200
individuals
5
countries
# | Group | Table | Name |
|---|---|---|---|
1 | Finals | 2 | ![]() Jana Ondroušková Brno FinalsTable: 2 00:30:22 00:26:48 |
2 | Finals | 1 | ![]() Tereza Koptíková Praha FinalsTable: 1 00:35:30 00:35:11 |
3 | Finals | 95 | ![]() Weronika Huptas Skarżysko Kościelne (Poland) FinalsTable: 95 00:35:42 00:33:54 |
4 | Finals | 4 | Žilina (Slovakia) FinalsTable: 4 00:36:21 00:41:59 |
5 | Finals | 1 | ![]() Markéta Freislerová Nupaky FinalsTable: 1 00:38:48 00:37:49 |
6 | Finals | 5 | Bratislava (Slovakia) FinalsTable: 5 00:39:24 00:44:46 |
7 | Finals | 2 | ![]() Kateřina Klinková Praha FinalsTable: 2 00:40:00 00:37:19 |
8 | Finals | 78 | ![]() Martyna Chrustek Kraków (Poland) FinalsTable: 78 00:41:45 00:48:59 |
9 | Finals | 48 | ![]() Anna Kazana Kraków (Poland) FinalsTable: 48 00:42:54 00:38:31 |
10 | Finals | 7 | Žebrák FinalsTable: 7 00:43:03 00:37:42 |
11 | Finals | 3 | ![]() Adam Šuráň Brno FinalsTable: 3 00:43:32 00:48:40 |
12 | Finals | 87 | ![]() Sylwia Swoboda Ruda Śląska (Poland) FinalsTable: 87 00:44:18 00:55:15 |
13 | Finals | 10 | ![]() Iva Benediktová Ostrava FinalsTable: 10 00:45:23 00:48:51 |
14 | Finals | 3 | ![]() Martin Petráž Praha FinalsTable: 3 00:45:37 00:42:33 |
15 | Finals | 8 | Hradec Králové FinalsTable: 8 00:46:27 00:55:41 |
16 | Finals | 72 | Kubschütz (Germany) FinalsTable: 72 00:47:20 00:41:56 |
17 | Finals | 7 | Vsetín FinalsTable: 7 00:47:48 00:48:13 |
18 | Finals | 18 | České Budějovice FinalsTable: 18 00:48:12 00:48:37 |
19 | Finals | 11 | Bělotín FinalsTable: 11 00:49:28 00:48:32 |
20 | Finals | 91 | Ostrava FinalsTable: 91 00:49:36 00:57:50 |
21 | Finals | 9 | Šlapanice FinalsTable: 9 00:50:25 00:49:43 |
22 | Finals | 22 | ![]() Sabina Jandrtová Pardubice FinalsTable: 22 00:50:34 00:57:19 |
23 | Finals | 13 | ![]() Šárka Červinková Hnátnice FinalsTable: 13 00:50:46 00:50:18 |
24 | Finals | 29 | Diváky FinalsTable: 29 00:51:08 00:55:40 |
25 | Finals | 9 | ![]() Jana Chytková Praha FinalsTable: 9 00:51:15 00:45:10 |
26 | Finals | 5 | ![]() Mária Rusňáková Malacky (Slovakia) FinalsTable: 5 00:51:56 00:52:28 |
27 | Finals | 27 | Praha FinalsTable: 27 00:51:56 00:50:06 |
28 | Finals | 4 | ![]() Karolína Gajdová Praha FinalsTable: 4 00:52:11 00:46:36 |
29 | B | 8 | Bytom (Poland) BTable: 8 00:52:49 |
30 | Finals | 76 | Kraków (Poland) FinalsTable: 76 00:53:40 00:51:16 |
31 | Finals | 87 | ![]() Simona Pálková Moravský Žižkov FinalsTable: 87 00:53:49 00:56:05 |
32 | B | 19 | ![]() Jana Kučerová Ivanka pri Dunaji (Slovakia) BTable: 19 00:54:05 |
33 | B | 76 | ![]() Marta Staroń Wrocław (Poland) BTable: 76 00:54:16 |
34 | B | 63 | ![]() Joanna Gulacz Wrocław (Poland) BTable: 63 00:54:23 |
35 | Finals | 28 | ![]() Jitka Snítilá Hradec Králové FinalsTable: 28 00:54:50 00:59:23 |
36 | Finals | 15 | ![]() Eliška Šicová Mimoň FinalsTable: 15 00:54:51 00:49:24 |
37 | Finals | 10 | Uherský Brod FinalsTable: 10 00:54:55 00:58:28 |
38 | Finals | 55 | ![]() Eva Bartošová Ostrava FinalsTable: 55 00:55:47 00:45:32 |
39 | Finals | 29 | Kladno FinalsTable: 29 00:56:01 00:55:15 |
40 | Finals | 66 | ![]() Lucie Blusová Havířov FinalsTable: 66 00:56:05 00:53:14 |
41 | Finals | 48 | ![]() Daniela Bieliková Ostrava FinalsTable: 48 00:56:31 00:48:37 |
42 | Finals | 21 | Praha FinalsTable: 21 00:56:53 00:57:43 |
43 | Finals | 36 | ![]() Ladislav Knap Drnovice FinalsTable: 36 00:56:54 01:01:26 |
44 | Finals | 62 | Brno FinalsTable: 62 00:58:14 |
45 | Finals | 97 | ![]() Monika Masopustová Horní Bludovice FinalsTable: 97 00:58:44 00:44:28 |
46 | Finals | 74 | Třinec FinalsTable: 74 00:59:14 01:03:21 |
47 | Finals | 25 | ![]() Kateřina Glisníková Praha FinalsTable: 25 00:59:19 01:02:02 |
48 | Finals | 13 | ![]() Izabela Tatýrková Opava FinalsTable: 13 00:59:23 00:53:20 |
49 | Finals | 15 | ![]() Barbora Eichlerová Praha 10 FinalsTable: 15 00:59:27 00:56:20 |
50 | Finals | 35 | ![]() Lenka Kotalíková Praha 18 FinalsTable: 35 00:59:47 00:59:41 |
51 | Finals | 16 | ![]() Ondřej Stejskal Ostrava FinalsTable: 16 00:59:54 00:50:00 |
52 | Finals | 46 | ![]() Aneta Přívětivá Nová Bystřice FinalsTable: 46 01:00:02 00:57:16 |
53 | Finals | 33 | ![]() Oldřiška Schwubová Velká Bystřice FinalsTable: 33 01:00:11 00:57:38 |
54 | Finals | 23 | ![]() Gabriela Zapletalová Hrubčice FinalsTable: 23 01:00:21 00:55:15 |
55 | B | 75 | ![]() Marta Pazgrat Kraków (Poland) BTable: 75 01:00:29 |
56 | Finals | 62 | ![]() Iva Hartlová Veselí nad Lužnicí FinalsTable: 62 01:00:30 01:07:09 |
57 | Finals | 60 | ![]() Karolina Grabowska Brzeg (Poland) FinalsTable: 60 01:00:37 01:02:18 |
58 | Finals | 14 | ![]() Hana Červinková Hnátnice FinalsTable: 14 01:00:54 01:04:07 |
59 | Finals | 34 | Praha FinalsTable: 34 01:01:17 |
60 | B | 99 | ![]() Timea Rusňáková Malacky (Slovakia) BTable: 99 01:01:17 |
61 | B | 64 | ![]() Katarzyna Topolska-Szelest Kraków (Poland) BTable: 64 01:01:30 |
62 | B | 57 | ![]() Gosia Bień Kraków (Poland) BTable: 57 01:01:32 |
63 | Finals | 50 | ![]() Daniela Jandová Kozlovice FinalsTable: 50 01:01:35 01:06:25 |
64 | Finals | 30 | ![]() Markéta Slavická Zíková Horoměřice FinalsTable: 30 01:02:07 01:02:40 |
65 | Finals | 12 | ![]() Veronika Kaszová Havířov FinalsTable: 12 01:02:35 01:05:54 |
66 | Finals | 22 | Tábor FinalsTable: 22 01:03:28 01:04:08 |
67 | Finals | 67 | ![]() Kateřina Koubková Praha FinalsTable: 67 01:03:31 00:56:27 |
68 | Finals | 24 | ![]() Barbora Tichavská Nový Jičín FinalsTable: 24 01:04:03 01:06:47 |
69 | Finals | 43 | ![]() Alžběta Žingorová Kopřivnice FinalsTable: 43 01:04:04 00:53:08 |
70 | Finals | 23 | Hněvotín FinalsTable: 23 01:04:45 01:07:48 |
71 | Finals | 31 | ![]() Jana Eisova Karvina FinalsTable: 31 01:06:27 01:04:17 |
72 | Finals | 26 | Jevišovice FinalsTable: 26 01:06:31 00:59:16 |
73 | Finals | 18 | ![]() Miroslava Borovičková Ústí nad Labem FinalsTable: 18 01:06:52 01:03:53 |
74 | A | 70 | Zvolen (Slovakia) ATable: 70 01:07:50 |
75 | Finals | 59 | ![]() Kamila Keprtová Šumperk FinalsTable: 59 01:07:58 01:06:40 |
76 | B | 51 | ![]() Dominika Kaczmarek Ruda Śląska (Poland) BTable: 51 01:08:35 |
77 | Finals | 34 | ![]() Monika Sehnalová Kotvrdovice FinalsTable: 34 01:09:06 01:07:42 |
78 | Finals | 35 | Pohořelice FinalsTable: 35 449 pieces 01:09:20 |
79 | Finals | 24 | ![]() Barbora Doležalová Praha FinalsTable: 24 01:09:22 01:13:54 |
80 | Finals | 70 | ![]() Klára Varmužková Brno FinalsTable: 70 01:09:30 |
81 | Finals | 31 | ![]() Markéta Zachová Horoměřice FinalsTable: 31 475 pieces 01:09:52 |
82 | Finals | 67 | ![]() Lucie Kuchárová Praha FinalsTable: 67 01:10:35 01:12:27 |
83 | Finals | 80 | ![]() Michal Jalůvka Ostrava FinalsTable: 80 01:10:46 00:58:18 |
84 | Finals | 93 | Vsetín FinalsTable: 93 489 pieces 01:12:11 |
85 | Finals | 39 | ![]() Petra Mayerová Dřeveš FinalsTable: 39 01:12:17 01:11:19 |
86 | Finals | 32 | ![]() Kristýna Dosedělová Dolní Újezd FinalsTable: 32 408 pieces 01:12:34 |
87 | Finals | 40 | ![]() Klára Kubešová Lanškroun FinalsTable: 40 01:12:52 01:04:15 |
88 | Finals | 27 | ![]() Petr Mišík Žilina FinalsTable: 27 455 pieces 01:12:55 |
89 | B | 52 | ![]() Dominika Valasová Poprad (Slovakia) BTable: 52 01:13:14 |
90 | A | 49 | ![]() Anna Marcinkian Wrocław (Poland) ATable: 49 01:13:21 |
91 | Finals | 79 | ![]() Pavlína Búziková Brno FinalsTable: 79 460 pieces 01:13:27 |
92 | Finals | 77 | ![]() Martina P Praha FinalsTable: 77 493 pieces 01:13:40 |
93 | B | 84 | ![]() Pawel Gmitruk Wrocław (Poland) BTable: 84 01:13:56 |
94 | Finals | 38 | ![]() Katerina Hornikova Praha FinalsTable: 38 449 pieces 01:14:14 |
95 | Finals | 6 | ![]() Markéta Černíková Žďár nad Sázavou FinalsTable: 6 416 pieces 01:14:19 |
96 | Finals | 86 | ![]() Romana Téglová Pňovice FinalsTable: 86 447 pieces 01:14:43 |
97 | Finals | 36 | ![]() Lucie Stratilová Lešná FinalsTable: 36 01:14:45 |
98 | Finals | 60 | ![]() Hana Smolíková Hukvaldy FinalsTable: 60 449 pieces 01:14:52 |
99 | Finals | 49 | ![]() Daniela Hrdinová Zábřeh FinalsTable: 49 429 pieces 01:15:21 |
100 | Finals | 6 | ![]() Jakub Ondroušek Brno FinalsTable: 6 01:15:37 01:06:41 |
101 | Finals | 58 | ![]() Jana Pokorná Lišov u Českých Budějovic FinalsTable: 58 01:15:38 01:09:40 |
102 | Finals | 94 | ![]() Denisa Hořejší Čejková Praha FinalsTable: 94 452 pieces 01:15:38 |
103 | Finals | 81 | ![]() Pavlína Rýc Šenov u Nového Jičína FinalsTable: 81 450 pieces 01:15:41 |
104 | Finals | 71 | ![]() Matyáš Čechovský Brno FinalsTable: 71 455 pieces 01:16:30 |
105 | Finals | 33 | ![]() Lucie Jeglíková Ostrava FinalsTable: 33 01:16:35 01:00:05 |
106 | Finals | 90 | ![]() Žaneta Vichrová Ostrava - Hrabůvka FinalsTable: 90 480 pieces 01:16:47 |
107 | Finals | 47 | ![]() Barbora Kratochvilová Vřesina FinalsTable: 47 312 pieces 01:16:56 |
108 | Finals | 74 | ![]() Vanda Slezáčková Horka nad Moravou FinalsTable: 74 01:16:57 |
109 | Finals | 54 | ![]() Eva Kantová Brno FinalsTable: 54 01:17:00 |
110 | A | 54 | Žilina (Slovakia) ATable: 54 01:17:09 |
111 | A | 91 | ![]() Kristína Harišová Praha (Slovakia) ATable: 91 01:17:10 |
112 | Finals | 69 | ![]() Markéta Vavrlová Ostrava FinalsTable: 69 470 pieces 01:17:29 |
113 | A | 78 | ![]() Patrik Brňák Námestovo (Slovakia) ATable: 78 01:17:32 |
114 | Finals | 14 | ![]() Alice Červinková Hnátnice FinalsTable: 14 451 pieces 01:17:35 |
115 | Finals | 41 | ![]() Kateřina Formánková Nymburk FinalsTable: 41 431 pieces 01:17:35 |
116 | Finals | 17 | ![]() Kateřina Stejskalová Ostrava FinalsTable: 17 01:18:14 00:59:27 |
117 | Finals | 69 | ![]() Klára Kokešová Ostrava FinalsTable: 69 01:19:03 01:08:39 |
118 | A | 19 | ![]() Adam Dzurovčin Bratislava (Slovakia) ATable: 19 01:19:15 |
119 | Finals | 96 | ![]() Dominika Havránková Brno-Bystrc FinalsTable: 96 457 pieces 01:19:16 |
120 | B | 100 | ![]() Patrícia Rokonalová Košice (Slovakia) BTable: 100 01:19:16 |
121 | Finals | 93 | ![]() Veronika Tomasová Ostrava FinalsTable: 93 486 pieces 01:19:52 |
122 | Finals | 12 | ![]() Tereza Kaszová Těrlicko FinalsTable: 12 430 pieces 01:19:53 |
123 | A | 47 | ![]() Ania Dyl Wieliczka (Poland) ATable: 47 01:20:17 |
124 | Finals | 63 | ![]() Kateřina Manová Rousínov FinalsTable: 63 456 pieces 01:22:09 |
125 | Finals | 38 | ![]() Petr Spiller Hlučín FinalsTable: 38 01:23:48 01:08:46 |
126 | Finals | 43 | ![]() Jana Vankova Praha 10 FinalsTable: 43 407 pieces 01:23:50 |
127 | A | 75 | ![]() Miroslava Mazáčová Nový Hrozenkov ATable: 75 01:24:00 |
128 | Finals | 39 | ![]() Monika Jáchimová Nýřany FinalsTable: 39 447 pieces 01:24:37 |
129 | A | 86 | ![]() Šárka Zbožínková Ponětovice ATable: 86 01:24:58 |
130 | Finals | 21 | Baška FinalsTable: 21 406 pieces 01:25:12 |
131 | A | 56 | ![]() Hanka Václavíková Drahanovice ATable: 56 01:25:51 |
132 | B | 82 | ![]() Paulina Wawrzoszek Katowice (Poland) BTable: 82 01:26:21 |
133 | Finals | 17 | ![]() Eliška Hrbková České Budějovice FinalsTable: 17 423 pieces 01:26:23 |
134 | A | 32 | ![]() Eva Knopová Ostrava ATable: 32 01:26:26 |
135 | B | 83 | ![]() Pawel Czaja Bytom (Poland) BTable: 83 01:26:38 |
136 | B | 98 | ![]() Aneta Zelinová Míškovice BTable: 98 01:27:06 |
137 | A | 52 | ![]() Denisa Koňaříková Bílovec ATable: 52 01:27:40 |
138 | A | 53 | ![]() Denisa Sedlická Liberec ATable: 53 01:27:43 |
139 | A | 16 | ![]() Petra Strnadová Brno ATable: 16 01:27:45 |
140 | A | 85 | ![]() Petra Sosnovcová Sedlčany ATable: 85 01:27:51 |
141 | A | 98 | ![]() Eliška Hušková Brno ATable: 98 01:28:35 |
142 | A | 20 | ![]() Markéta Zikudová Turnov ATable: 20 01:28:58 |
143 | B | 92 | ![]() Thomas Verkest Praha (Belgium) BTable: 92 01:29:58 |
144 | B | 11 | ![]() Radka Pečinková Ostrava BTable: 11 496 pieces |
145 | A | 83 | ![]() Petra Bartošová Hlučín ATable: 83 479 pieces |
146 | B | 37 | ![]() Jitka Jakimjuková Moravská Třebová BTable: 37 472 pieces |
147 | A | 73 | ![]() Michaela Haasová Blansko ATable: 73 465 pieces |
148 | A | 44 | ![]() Alena Valentová Hustopeče ATable: 44 456 pieces |
149 | B | 25 | ![]() Jana Volcová Žandov BTable: 25 451 pieces |
150 | B | 30 | ![]() Jitka Malcová Brno BTable: 30 447 pieces |
151 | B | 68 | ![]() Kateřina Švihelová Praha BTable: 68 441 pieces |
152 | A | 95 | ![]() Zuzana Růžková Hradec Králové ATable: 95 440 pieces |
153 | A | 42 | ![]() Tereza Bečkovská Milevsko ATable: 42 438 pieces |
154 | A | 50 | ![]() Berenika Krupičková Praha ATable: 50 434 pieces |
155 | A | 82 | ![]() Petr Hadraba Ústí nad Labem ATable: 82 432 pieces |
156 | A | 28 | ![]() Zuzana Mišíková Žilina (Slovakia) ATable: 28 425 pieces |
157 | B | 44 | ![]() Adela Franeková Žilina (Slovakia) BTable: 44 425 pieces |
158 | B | 59 | ![]() Hana Lužná Prostějov BTable: 59 420 pieces |
159 | A | 84 | ![]() Petra Čičová Praha ATable: 84 420 pieces |
160 | A | 77 | ![]() Nikola Hanzelyová Otrokovice (Slovakia) ATable: 77 416 pieces |
161 | A | 57 | ![]() Iva Karafiátová Praha ATable: 57 414 pieces |
162 | B | 56 | ![]() Eva Strašrybková Praha BTable: 56 413 pieces |
163 | B | 42 | ![]() Pavla Dostálová Litomyšl BTable: 42 396 pieces |
164 | B | 90 | Předonín BTable: 90 396 pieces |
165 | A | 45 | ![]() Adéla Prokopcová Praha ATable: 45 395 pieces |
166 | A | 96 | ![]() Zuzana Štorková Brno ATable: 96 394 pieces |
167 | B | 61 | ![]() Hana Volfová Ostrava BTable: 61 389 pieces |
168 | B | 45 | ![]() Adéla Tesařová Ostrava BTable: 45 385 pieces |
169 | B | 71 | ![]() Lucie Adamcová Praha 3 BTable: 71 379 pieces |
170 | A | 99 | ![]() Michal Prokopec Praha 5 ATable: 99 379 pieces |
171 | B | 88 | ![]() Tereza Klečková Karlovy Vary BTable: 88 377 pieces |
172 | A | 64 | ![]() Klára Lužná Prostějov ATable: 64 376 pieces |
173 | A | 92 | ![]() Eliška Malovcová Pardubice ATable: 92 376 pieces |
174 | B | 20 | ![]() Helena Vrbíková Praha BTable: 20 357 pieces |
175 | A | 100 | ![]() Natálie Kubíková Lešná ATable: 100 356 pieces |
176 | B | 65 | ![]() Kateřina Adamjáková Praha 5 BTable: 65 342 pieces |
177 | B | 89 | ![]() Tereza Krbcová Praha 3 BTable: 89 333 pieces |
178 | B | 58 | ![]() Hana Krajíčková Ostrava BTable: 58 326 pieces |
179 | B | 46 | ![]() Aneta Řezníková Brno BTable: 46 316 pieces |
180 | B | 66 | ![]() Kateřina Kadlecová Mohelnice BTable: 66 316 pieces |
181 | B | 79 | ![]() Michaela Starečková Tisek BTable: 79 314 pieces |
182 | B | 85 | ![]() Petra Dočkalová Krasov BTable: 85 310 pieces |
183 | A | 26 | ![]() Kateřina Jersáková Sulice ATable: 26 303 pieces |
184 | B | 53 | ![]() Eliška Tomečková Závada BTable: 53 298 pieces |
185 | A | 37 | ![]() Jitka Poláčková Koclířov ATable: 37 297 pieces |
186 | A | 89 | ![]() Zdenek Podlaha Kutná Hora ATable: 89 296 pieces |
187 | A | 80 | ![]() Pavlína Lišovská Břeclav ATable: 80 259 pieces |
188 | B | 73 | ![]() Mária Aftanasová Praha BTable: 73 256 pieces |
189 | A | 88 | ![]() Vendula Flugrova Hradec Králové ATable: 88 251 pieces |
190 | A | 51 | ![]() Denis Stašák Trenčín (Slovakia) ATable: 51 230 pieces |
191 | A | 65 | ![]() Lenka Šperlová Čermná ATable: 65 211 pieces |
192 | A | 97 | ![]() Martin Valas Poprad (Slovakia) ATable: 97 207 pieces |
193 | B | 40 | ![]() Jessica Himmelová Lázně Toušeň BTable: 40 |
194 | B | 41 | ![]() Frederika Adamčíková Praha BTable: 41 |
195 | B | 55 | ![]() Eva Repšová Husí Lhota BTable: 55 |
196 | A | 61 | ![]() Katerina Sysova Praha ATable: 61 |
197 | A | 68 | ![]() Lucie Tomečková Ostrava ATable: 68 |
198 | A | 72 | ![]() Matyáš Čmela Vidnava (okr. Jeseník) ATable: 72 |
199 | B | 81 | ![]() Olena Sič Praha BTable: 81 |
200 | B | 94 | ![]() Viktoriia Kovina Brno BTable: 94 |
Connecting the Czech puzzle community
We thank our partners

© czjpa.cz 2026
Made with
by Dominik