200
individuals
5
countries
# | Group | Table | Name |
|---|---|---|---|
1 | B | 1 | ![]() Markéta Freislerová Nupaky BTable: 1 |
2 | A | 1 | ![]() Tereza Koptíková Praha ATable: 1 |
3 | A | 2 | ![]() Jana Ondroušková Brno ATable: 2 |
4 | B | 2 | ![]() Kateřina Klinková Praha BTable: 2 |
5 | B | 3 | ![]() Adam Šuráň Brno BTable: 3 |
6 | A | 3 | ![]() Martin Petráž Praha ATable: 3 |
7 | B | 4 | ![]() Karolína Gajdová Praha BTable: 4 |
8 | A | 4 | Žilina (Slovakia) ATable: 4 |
9 | A | 5 | ![]() Mária Rusňáková Malacky (Slovakia) ATable: 5 |
10 | B | 5 | Bratislava (Slovakia) BTable: 5 |
11 | B | 6 | ![]() Jakub Ondroušek Brno BTable: 6 |
12 | A | 6 | ![]() Markéta Černíková Žďár nad Sázavou ATable: 6 |
13 | A | 7 | Vsetín ATable: 7 |
14 | B | 7 | Žebrák BTable: 7 |
15 | A | 8 | Hradec Králové ATable: 8 |
16 | B | 8 | Bytom (Poland) BTable: 8 |
17 | B | 9 | ![]() Jana Chytková Praha BTable: 9 |
18 | A | 9 | ![]() Lenka Hanáková Dresslerová Šlapanice ATable: 9 |
19 | B | 10 | ![]() Iva Benediktová Ostrava BTable: 10 |
20 | A | 10 | Uherský Brod ATable: 10 |
21 | A | 11 | Bělotín ATable: 11 |
22 | B | 11 | ![]() Radka Pečinková Ostrava BTable: 11 |
23 | A | 12 | ![]() Tereza Kaszová Těrlicko ATable: 12 |
24 | B | 12 | ![]() Veronika Kaszová Havířov BTable: 12 |
25 | A | 13 | ![]() Izabela Tatýrková Opava ATable: 13 |
26 | B | 13 | ![]() Šárka Červinková Hnátnice BTable: 13 |
27 | A | 14 | ![]() Alice Červinková Hnátnice ATable: 14 |
28 | B | 14 | ![]() Hana Červinková Hnátnice BTable: 14 |
29 | A | 15 | ![]() Barbora Eichlerová Praha 10 ATable: 15 |
30 | B | 15 | ![]() Eliška Šicová Mimoň BTable: 15 |
31 | B | 16 | ![]() Ondřej Stejskal Ostrava BTable: 16 |
32 | A | 16 | ![]() Petra Strnadová Brno ATable: 16 |
33 | B | 17 | ![]() Eliška Hrbková České Budějovice BTable: 17 |
34 | A | 17 | ![]() Kateřina Stejskalová Ostrava ATable: 17 |
35 | B | 18 | České Budějovice BTable: 18 |
36 | A | 18 | ![]() Miroslava Borovičková Ústí nad Labem ATable: 18 |
37 | A | 19 | ![]() Adam Dzurovčin Bratislava (Slovakia) ATable: 19 |
38 | B | 19 | ![]() Jana Kučerová Ivanka pri Dunaji (Slovakia) BTable: 19 |
39 | B | 20 | ![]() Helena Vrbíková Praha BTable: 20 |
40 | A | 20 | ![]() Markéta Zikudová Turnov ATable: 20 |
41 | B | 21 | Baška BTable: 21 |
42 | A | 21 | Praha ATable: 21 |
43 | B | 22 | Tábor BTable: 22 |
44 | A | 22 | ![]() Sabina Jandrtová Pardubice ATable: 22 |
45 | B | 23 | ![]() Gabriela Zapletalová Hrubčice BTable: 23 |
46 | A | 23 | Hněvotín ATable: 23 |
47 | A | 24 | ![]() Barbora Doležalová Praha ATable: 24 |
48 | B | 24 | ![]() Barbora Tichavská Nový Jičín BTable: 24 |
49 | B | 25 | ![]() Jana Volcová Žandov BTable: 25 |
50 | A | 25 | ![]() Kateřina Glisníková Praha ATable: 25 |
51 | B | 26 | Jevišovice BTable: 26 |
52 | A | 26 | ![]() Kateřina Jersáková Sulice ATable: 26 |
53 | A | 27 | Praha ATable: 27 |
54 | B | 27 | ![]() Petr Mišík Žilina BTable: 27 |
55 | B | 28 | ![]() Jitka Snítilá Hradec Králové BTable: 28 |
56 | A | 28 | ![]() Zuzana Mišíková Žilina (Slovakia) ATable: 28 |
57 | B | 29 | Kladno BTable: 29 |
58 | A | 29 | ![]() Kateřina Škulaviková Diváky ATable: 29 |
59 | B | 30 | ![]() Jitka Malcová Brno BTable: 30 |
60 | A | 30 | ![]() Markéta Slavická Zíková Horoměřice ATable: 30 |
61 | B | 31 | ![]() Jana Eisova Karvina BTable: 31 |
62 | A | 31 | ![]() Markéta Zachová Horoměřice ATable: 31 |
63 | A | 32 | ![]() Eva Knopová Ostrava ATable: 32 |
64 | B | 32 | ![]() Kristýna Dosedělová Dolní Újezd BTable: 32 |
65 | A | 33 | ![]() Lucie Jeglíková Ostrava ATable: 33 |
66 | B | 33 | ![]() Oldřiška Schwubová Velká Bystřice BTable: 33 |
67 | B | 34 | ![]() Monika Sehnalová Kotvrdovice BTable: 34 |
68 | A | 34 | ![]() Veronika Mitrengová Praha ATable: 34 |
69 | B | 35 | ![]() Lenka Kotalíková Praha 18 BTable: 35 |
70 | A | 35 | Pohořelice ATable: 35 |
71 | A | 36 | ![]() Ladislav Knap Drnovice ATable: 36 |
72 | B | 36 | ![]() Lucie Stratilová Lešná BTable: 36 |
73 | B | 37 | ![]() Jitka Jakimjuková Moravská Třebová BTable: 37 |
74 | A | 37 | ![]() Jitka Poláčková Koclířov ATable: 37 |
75 | A | 38 | ![]() Katerina Hornikova Praha ATable: 38 |
76 | B | 38 | ![]() Petr Spiller Hlučín BTable: 38 |
77 | B | 39 | ![]() Monika Jáchimová Nýřany BTable: 39 |
78 | A | 39 | ![]() Petra Mayerová Dřeveš ATable: 39 |
79 | B | 40 | ![]() Jessica Himmelová Lázně Toušeň BTable: 40 |
80 | A | 40 | ![]() Klára Kubešová Lanškroun ATable: 40 |
81 | B | 41 | ![]() Frederika Adamčíková Praha BTable: 41 |
82 | A | 41 | ![]() Kateřina Formánková Nymburk ATable: 41 |
83 | B | 42 | ![]() Pavla Dostálová Litomyšl BTable: 42 |
84 | A | 42 | ![]() Tereza Bečkovská Milevsko ATable: 42 |
85 | A | 43 | ![]() Alžběta Žingorová Kopřivnice ATable: 43 |
86 | B | 43 | ![]() Jana Vankova Praha 10 BTable: 43 |
87 | B | 44 | ![]() Adela Franeková Žilina (Slovakia) BTable: 44 |
88 | A | 44 | ![]() Alena Valentová Hustopeče ATable: 44 |
89 | A | 45 | ![]() Adéla Prokopcová Praha ATable: 45 |
90 | B | 45 | ![]() Adéla Tesařová Ostrava BTable: 45 |
91 | A | 46 | ![]() Aneta Přívětivá Nová Bystřice ATable: 46 |
92 | B | 46 | ![]() Aneta Řezníková Brno BTable: 46 |
93 | A | 47 | ![]() Ania Dyl Wieliczka (Poland) ATable: 47 |
94 | B | 47 | ![]() Barbora Kratochvilová Vřesina BTable: 47 |
95 | A | 48 | ![]() Anna Kazana Kraków (Poland) ATable: 48 |
96 | B | 48 | ![]() Daniela Bieliková Ostrava BTable: 48 |
97 | A | 49 | ![]() Anna Marcinkian Wrocław (Poland) ATable: 49 |
98 | B | 49 | ![]() Daniela Hrdinová Zábřeh BTable: 49 |
99 | A | 50 | ![]() Berenika Krupičková Praha ATable: 50 |
100 | B | 50 | ![]() Daniela Jandová Kozlovice BTable: 50 |
101 | A | 51 | ![]() Denis Stašák Trenčín (Slovakia) ATable: 51 |
102 | B | 51 | ![]() Dominika Kaczmarek Ruda Śląska (Poland) BTable: 51 |
103 | A | 52 | ![]() Denisa Koňaříková Bílovec ATable: 52 |
104 | B | 52 | ![]() Dominika Valasová Poprad (Slovakia) BTable: 52 |
105 | A | 53 | ![]() Denisa Sedlická Liberec ATable: 53 |
106 | B | 53 | ![]() Eliška Tomečková Závada BTable: 53 |
107 | A | 54 | Žilina (Slovakia) ATable: 54 |
108 | B | 54 | ![]() Eva Kantová Brno BTable: 54 |
109 | A | 55 | ![]() Eva Bartošová Ostrava ATable: 55 |
110 | B | 55 | ![]() Eva Repšová Husí Lhota BTable: 55 |
111 | B | 56 | ![]() Eva Strašrybková Praha BTable: 56 |
112 | A | 56 | ![]() Hanka Václavíková Drahanovice ATable: 56 |
113 | B | 57 | ![]() Gosia Bień Kraków (Poland) BTable: 57 |
114 | A | 57 | ![]() Iva Karafiátová Praha ATable: 57 |
115 | B | 58 | ![]() Hana Krajíčková Ostrava BTable: 58 |
116 | A | 58 | ![]() Jana Pokorná Lišov u Českých Budějovic ATable: 58 |
117 | B | 59 | ![]() Hana Lužná Prostějov BTable: 59 |
118 | A | 59 | ![]() Kamila Keprtová Šumperk ATable: 59 |
119 | B | 60 | ![]() Hana Smolíková Hukvaldy BTable: 60 |
120 | A | 60 | ![]() Karolina Grabowska Brzeg (Poland) ATable: 60 |
121 | B | 61 | ![]() Hana Volfová Ostrava BTable: 61 |
122 | A | 61 | ![]() Katerina Sysova Praha ATable: 61 |
123 | B | 62 | ![]() Iva Hartlová Veselí nad Lužnicí BTable: 62 |
124 | A | 62 | Brno ATable: 62 |
125 | B | 63 | ![]() Joanna Gulacz Wrocław (Poland) BTable: 63 |
126 | A | 63 | ![]() Kateřina Manová Rousínov ATable: 63 |
127 | B | 64 | ![]() Katarzyna Topolska-Szelest Kraków (Poland) BTable: 64 |
128 | A | 64 | ![]() Klára Lužná Prostějov ATable: 64 |
129 | B | 65 | ![]() Kateřina Adamjáková Praha 5 BTable: 65 |
130 | A | 65 | ![]() Lenka Šperlová Čermná ATable: 65 |
131 | B | 66 | ![]() Kateřina Kadlecová Mohelnice BTable: 66 |
132 | A | 66 | ![]() Lucie Blusová Havířov ATable: 66 |
133 | B | 67 | ![]() Kateřina Koubková Praha BTable: 67 |
134 | A | 67 | ![]() Lucie Kuchárová Praha ATable: 67 |
135 | B | 68 | ![]() Kateřina Švihelová Praha BTable: 68 |
136 | A | 68 | ![]() Lucie Tomečková Ostrava ATable: 68 |
137 | B | 69 | ![]() Klára Kokešová Ostrava BTable: 69 |
138 | A | 69 | ![]() Markéta Vavrlová Ostrava ATable: 69 |
139 | B | 70 | ![]() Klára Varmužková Brno BTable: 70 |
140 | A | 70 | Zvolen (Slovakia) ATable: 70 |
141 | B | 71 | ![]() Lucie Adamcová Praha 3 BTable: 71 |
142 | A | 71 | ![]() Matyáš Čechovský Brno ATable: 71 |
143 | B | 72 | Kubschütz (Germany) BTable: 72 |
144 | A | 72 | ![]() Matyáš Čmela Vidnava (okr. Jeseník) ATable: 72 |
145 | B | 73 | ![]() Mária Aftanasová Praha BTable: 73 |
146 | A | 73 | ![]() Michaela Haasová Blansko ATable: 73 |
147 | A | 74 | Třinec ATable: 74 |
148 | B | 74 | ![]() Michal Prokopec Praha 5 BTable: 74 |
149 | B | 75 | ![]() Marta Pazgrat Kraków (Poland) BTable: 75 |
150 | A | 75 | ![]() Miroslava Mazáčová Nový Hrozenkov ATable: 75 |
151 | B | 76 | ![]() Marta Staroń Wrocław (Poland) BTable: 76 |
152 | A | 76 | Kraków (Poland) ATable: 76 |
153 | B | 77 | ![]() Martina P Praha BTable: 77 |
154 | A | 77 | ![]() Nikola Hanzelyová Otrokovice (Slovakia) ATable: 77 |
155 | B | 78 | ![]() Martyna Chrustek Kraków (Poland) BTable: 78 |
156 | A | 78 | ![]() Patrik Brňák Námestovo (Slovakia) ATable: 78 |
157 | B | 79 | ![]() Michaela Starečková Tisek BTable: 79 |
158 | A | 79 | ![]() Pavlína Búziková Brno ATable: 79 |
159 | B | 80 | ![]() Michal Jalůvka Ostrava BTable: 80 |
160 | A | 80 | ![]() Pavlína Lišovská Břeclav ATable: 80 |
161 | B | 81 | ![]() Olena Sič Praha BTable: 81 |
162 | A | 81 | ![]() Pavlína Rýc Šenov u Nového Jičína ATable: 81 |
163 | B | 82 | ![]() Paulina Wawrzoszek Katowice (Poland) BTable: 82 |
164 | A | 82 | ![]() Petr Hadraba Ústí nad Labem ATable: 82 |
165 | B | 83 | ![]() Pawel Czaja Bytom (Poland) BTable: 83 |
166 | A | 83 | ![]() Petra Bartošová Hlučín ATable: 83 |
167 | B | 84 | ![]() Pawel Gmitruk Wrocław (Poland) BTable: 84 |
168 | A | 84 | ![]() Petra Čičová Praha ATable: 84 |
169 | B | 85 | ![]() Petra Dočkalová Krasov BTable: 85 |
170 | A | 85 | ![]() Petra Sosnovcová Sedlčany ATable: 85 |
171 | B | 86 | ![]() Romana Téglová Pňovice BTable: 86 |
172 | A | 86 | ![]() Šárka Zbožínková Ponětovice ATable: 86 |
173 | A | 87 | ![]() Simona Pálková Moravský Žižkov ATable: 87 |
174 | B | 87 | ![]() Sylwia Swoboda Ruda Śląska (Poland) BTable: 87 |
175 | B | 88 | ![]() Tereza Klečková Karlovy Vary BTable: 88 |
176 | A | 88 | ![]() Vendula Flugrova Hradec Králové ATable: 88 |
177 | B | 89 | ![]() Tereza Krbcová Praha 3 BTable: 89 |
178 | A | 89 | ![]() Zdenek Podlaha Kutná Hora ATable: 89 |
179 | B | 90 | Předonín BTable: 90 |
180 | A | 90 | ![]() Žaneta Vichrová Ostrava - Hrabůvka ATable: 90 |
181 | A | 91 | ![]() Kristína Harišová Praha (Slovakia) ATable: 91 |
182 | B | 91 | Ostrava BTable: 91 |
183 | A | 92 | ![]() Eliška Malovcová Pardubice ATable: 92 |
184 | B | 92 | ![]() Thomas Verkest Czechia (Belgium) BTable: 92 |
185 | A | 93 | Vsetín ATable: 93 |
186 | B | 93 | ![]() Veronika Tomasová Ostrava BTable: 93 |
187 | B | 94 | ![]() Viktoriia Kovina Brno BTable: 94 |
188 | A | 94 | ![]() Zuzana Drázdová Praha ATable: 94 |
189 | B | 95 | ![]() Weronika Huptas Skarżysko Kościelne (Poland) BTable: 95 |
190 | A | 95 | ![]() Zuzana Růžková Hradec Králové ATable: 95 |
191 | B | 96 | ![]() Dominika Havránková Brno-Bystrc BTable: 96 |
192 | A | 96 | ![]() Zuzana Štorková Brno ATable: 96 |
193 | A | 97 | ![]() Martin Valas Poprad (Slovakia) ATable: 97 |
194 | B | 97 | ![]() Monika Masopustová Horní Bludovice BTable: 97 |
195 | B | 98 | ![]() Aneta Zelinová Míškovice BTable: 98 |
196 | A | 98 | ![]() Eliška Hušková Brno ATable: 98 |
197 | B | 99 | ![]() Timea Rusňáková Malacky (Slovakia) BTable: 99 |
198 | A | 99 | ![]() Vanda Slezáčková Horka nad Moravou ATable: 99 |
199 | A | 100 | ![]() Natálie Kubíková Lešná ATable: 100 |
200 | B | 100 | ![]() Patrícia Rokonalová Košice (Slovakia) BTable: 100 |
Connecting the Czech puzzle community
We thank our partners

© czjpa.cz 2026
Made with
by Dominik