
57
pairs
4
countries
# | Group | Table | Name |
|---|---|---|---|
1 | A | 1 | ![]() Markéta Freislerová Tereza Koptíková Nupaky / Praha ATable: 1 00:24:10 |
2 | A | 2 | Žilina / Bratislava (Slovakia) ATable: 2 00:29:33 |
3 | A | 5 | ![]() Jana Kučerová Mária Rusňáková Ivanka pri Dunaji / Malacky (Slovakia) ATable: 5 00:33:40 |
4 | A | 7 | ![]() Hana Červinková Šárka Červinková Hnátnice ATable: 7 00:36:51 |
5 | A | 41 | ![]() Katarzyna Topolska-Szelest Martyna Chrustek Kraków (Poland) ATable: 41 00:37:56 |
6 | A | 4 | Praha / Uherský Brod ATable: 4 00:38:24 |
7 | A | 36 | ![]() Joanna Gulacz Pawel Gmitruk Wrocław (Poland) ATable: 36 00:41:05 |
8 | A | 34 | ![]() Eva Bartošová Jan Šurik Ostrava ATable: 34 00:42:43 |
9 | A | 17 | ![]() Markéta Slavická Zíková Markéta Zachová Horoměřice ATable: 17 00:45:54 |
10 | A | 6 | ![]() Izabela Tatýrková Tereza Kaszová Opava / Těrlicko ATable: 6 00:46:04 |
11 | A | 15 | Sulice / Ostrava ATable: 15 00:47:09 |
12 | A | 28 | ![]() Aneta Přívětivá Jana Pokorná Nová Bystřice / Lišov u Českých Budějovic ATable: 28 00:47:09 |
13 | A | 9 | České Budějovice ATable: 9 00:49:06 |
14 | A | 29 | ![]() Ania Dyl Gosia Bień Wieliczka / Kraków (Poland) ATable: 29 00:49:06 |
15 | A | 47 | ![]() Lucie Blusová Kateřina Horniková Havířov ATable: 47 00:49:24 |
16 | A | 8 | ![]() Kateřina Stejskalová Ondřej Stejskal Ostrava ATable: 8 00:50:04 |
17 | A | 12 | Pohořelice / Hněvotín ATable: 12 00:54:35 |
18 | A | 50 | Třinec / Bystřice nad Olší ATable: 50 00:55:30 |
19 | A | 10 | Bratislava / Zvolen (Slovakia) ATable: 10 00:56:03 |
20 | A | 21 | Praha ATable: 21 00:56:08 |
21 | A | 32 | ![]() Elisabeth Geismann Franziska Geismann Wien (Austria) ATable: 32 00:57:43 |
22 | A | 3 | ![]() Markéta Černíková Petra Čičová Žďár nad Sázavou / Praha ATable: 3 00:57:52 |
23 | A | 18 | Hradec Kralove / Litomyšl ATable: 18 00:58:32 |
24 | A | 11 | Praha ATable: 11 00:59:24 |
25 | A | 46 | ![]() Kristýna Demková Monika Hubáčková Brno ATable: 46 00:59:57 |
26 | A | 20 | ![]() Oldřiška Schwubová Petr Rathouský Velká Bystřice / Přezletice ATable: 20 01:00:47 |
27 | A | 43 | ![]() Kateřina Kliková Michal Příhoda Praha ATable: 43 01:03:34 |
28 | A | 14 | Žandov / Jevišovice ATable: 14 01:03:56 |
29 | A | 24 | ![]() Elen Lusová Jana Lusová Tišnov ATable: 24 01:05:48 |
30 | A | 22 | ![]() Jitka Jakimjuková Jitka Poláčková Moravská Třebová / Koclířov ATable: 22 01:06:01 |
31 | A | 30 | ![]() Barbora Kratochvilová Markéta Bílková Vřesina / Ostrava ATable: 30 01:07:09 |
32 | A | 48 | ![]() Markéta Coufalová Romana Téglová Olomouc / Pňovice ATable: 48 01:07:40 |
33 | A | 16 | Kladno ATable: 16 01:08:31 |
34 | A | 19 | ![]() Anna Olina Gabriela Zapletalová Olomouc / Hrubčice ATable: 19 01:09:24 |
35 | A | 35 | ![]() Hana Krajíčková Markéta Vavrlová Ostrava ATable: 35 01:11:38 |
36 | A | 25 | ![]() Lenka Kotalíková Tomáš Wolf Praha 18 / Praha ATable: 25 01:13:51 |
37 | A | 37 | ![]() Kamila Keprtová Petra Dočkalová Šumperk / Krasov ATable: 37 499 pieces |
38 | A | 13 | ![]() Barbora Tichavská Jana Tichavská Nový Jičín ATable: 13 482 pieces |
39 | A | 26 | ![]() Beáta Pejchová Petra Mayerová Tisovec / Dřeveš ATable: 26 475 pieces |
40 | A | 49 | ![]() Monika Kavalková Pavel Timotej Ostrava ATable: 49 457 pieces |
41 | A | 56 | ![]() Zuzana Tumpachová Karel Tumpach Kluky ATable: 56 457 pieces |
42 | A | 44 | Praha ATable: 44 446 pieces |
43 | A | 33 | Zlín / Vsetín ATable: 33 430 pieces |
44 | A | 52 | ![]() Tomáš Zelník Veronika Tomasová Ostrava ATable: 52 424 pieces |
45 | A | 31 | ![]() Denis Stašák Matyáš Čechovský Trenčín / Brno (Slovakia) ATable: 31 420 pieces |
46 | A | 59 | ![]() Jessica Kopytova Vlastimil Kopytov Uhy ATable: 59 412 pieces |
47 | A | 23 | ![]() Michal Telecký Monika Jáchimová Plzeň / Nýřany ATable: 23 401 pieces |
48 | A | 53 | ![]() Vendula Flugrova Zuzana Růžková Hradec Králové ATable: 53 365 pieces |
49 | A | 38 | Rychnov nad Kněžnou / Brno ATable: 38 364 pieces |
50 | A | 57 | ![]() Aneta Trávníčková Eliška Malovcová Hradec nad Svitavou / Pardubice ATable: 57 340 pieces |
51 | A | 55 | ![]() Miriama Tóthová Simona Bološová Rožňava (Slovakia) ATable: 55 333 pieces |
52 | A | 40 | ![]() Katarína Cuberka Valeria Lagoszova Hradec Králové / Bratislava (Slovakia) ATable: 40 311 pieces |
53 | A | 39 | ![]() Kamila Rosecká Lucie Kunová Kojetín / Luleč ATable: 39 303 pieces |
54 | A | 58 | ![]() Dana Sokolová Kamila Křížová Vítkov / Opava ATable: 58 292 pieces |
55 | A | 27 | ![]() Adéla Fichnová Zita Holod Vřesina / Vřesina u Hlučína ATable: 27 290 pieces |
56 | A | 45 | ![]() Klára Glozarová Pavlína Lišovská Brno / Břeclav ATable: 45 275 pieces |
57 | A | 51 | ![]() Natálie Koudelková Petra Ptáčková Ostrava / OSTRAVA - BĚLSKÝ LES ATable: 51 237 pieces |
Connecting the Czech puzzle community
We thank our partners

© czjpa.cz 2026
Made with
by Dominik