200
jednotlivců
5
zemí
# | Skupina | Stůl | Jméno |
|---|---|---|---|
1 | Finále | 2 | ![]() Jana Ondroušková Brno FináleStůl: 2 00:30:22 00:26:48 |
2 | Finále | 1 | ![]() Tereza Koptíková Praha FináleStůl: 1 00:35:30 00:35:11 |
3 | Finále | 95 | ![]() Weronika Huptas Skarżysko Kościelne (Polsko) FináleStůl: 95 00:35:42 00:33:54 |
4 | Finále | 4 | Žilina (Slovensko) FináleStůl: 4 00:36:21 00:41:59 |
5 | Finále | 1 | ![]() Markéta Freislerová Nupaky FináleStůl: 1 00:38:48 00:37:49 |
6 | Finále | 5 | Bratislava (Slovensko) FináleStůl: 5 00:39:24 00:44:46 |
7 | Finále | 2 | ![]() Kateřina Klinková Praha FináleStůl: 2 00:40:00 00:37:19 |
8 | Finále | 78 | ![]() Martyna Chrustek Kraków (Polsko) FináleStůl: 78 00:41:45 00:48:59 |
9 | Finále | 48 | ![]() Anna Kazana Kraków (Polsko) FináleStůl: 48 00:42:54 00:38:31 |
10 | Finále | 7 | Žebrák FináleStůl: 7 00:43:03 00:37:42 |
11 | Finále | 3 | ![]() Adam Šuráň Brno FináleStůl: 3 00:43:32 00:48:40 |
12 | Finále | 87 | ![]() Sylwia Swoboda Ruda Śląska (Polsko) FináleStůl: 87 00:44:18 00:55:15 |
13 | Finále | 10 | ![]() Iva Benediktová Ostrava FináleStůl: 10 00:45:23 00:48:51 |
14 | Finále | 3 | ![]() Martin Petráž Praha FináleStůl: 3 00:45:37 00:42:33 |
15 | Finále | 8 | Hradec Králové FináleStůl: 8 00:46:27 00:55:41 |
16 | Finále | 72 | Kubschütz (Německo) FináleStůl: 72 00:47:20 00:41:56 |
17 | Finále | 7 | Vsetín FináleStůl: 7 00:47:48 00:48:13 |
18 | Finále | 18 | České Budějovice FináleStůl: 18 00:48:12 00:48:37 |
19 | Finále | 11 | Bělotín FináleStůl: 11 00:49:28 00:48:32 |
20 | Finále | 91 | Ostrava FináleStůl: 91 00:49:36 00:57:50 |
21 | Finále | 9 | Šlapanice FináleStůl: 9 00:50:25 00:49:43 |
22 | Finále | 22 | ![]() Sabina Jandrtová Pardubice FináleStůl: 22 00:50:34 00:57:19 |
23 | Finále | 13 | ![]() Šárka Červinková Hnátnice FináleStůl: 13 00:50:46 00:50:18 |
24 | Finále | 29 | Diváky FináleStůl: 29 00:51:08 00:55:40 |
25 | Finále | 9 | ![]() Jana Chytková Praha FináleStůl: 9 00:51:15 00:45:10 |
26 | Finále | 5 | ![]() Mária Rusňáková Malacky (Slovensko) FináleStůl: 5 00:51:56 00:52:28 |
27 | Finále | 27 | Praha FináleStůl: 27 00:51:56 00:50:06 |
28 | Finále | 4 | ![]() Karolína Gajdová Praha FináleStůl: 4 00:52:11 00:46:36 |
29 | B | 8 | Bytom (Polsko) BStůl: 8 00:52:49 |
30 | Finále | 76 | Kraków (Polsko) FináleStůl: 76 00:53:40 00:51:16 |
31 | Finále | 87 | ![]() Simona Pálková Moravský Žižkov FináleStůl: 87 00:53:49 00:56:05 |
32 | B | 19 | ![]() Jana Kučerová Ivanka pri Dunaji (Slovensko) BStůl: 19 00:54:05 |
33 | B | 76 | ![]() Marta Staroń Wrocław (Polsko) BStůl: 76 00:54:16 |
34 | B | 63 | ![]() Joanna Gulacz Wrocław (Polsko) BStůl: 63 00:54:23 |
35 | Finále | 28 | ![]() Jitka Snítilá Hradec Králové FináleStůl: 28 00:54:50 00:59:23 |
36 | Finále | 15 | ![]() Eliška Šicová Mimoň FináleStůl: 15 00:54:51 00:49:24 |
37 | Finále | 10 | Uherský Brod FináleStůl: 10 00:54:55 00:58:28 |
38 | Finále | 55 | ![]() Eva Bartošová Ostrava FináleStůl: 55 00:55:47 00:45:32 |
39 | Finále | 29 | Kladno FináleStůl: 29 00:56:01 00:55:15 |
40 | Finále | 66 | ![]() Lucie Blusová Havířov FináleStůl: 66 00:56:05 00:53:14 |
41 | Finále | 48 | ![]() Daniela Bieliková Ostrava FináleStůl: 48 00:56:31 00:48:37 |
42 | Finále | 21 | Praha FináleStůl: 21 00:56:53 00:57:43 |
43 | Finále | 36 | ![]() Ladislav Knap Drnovice FináleStůl: 36 00:56:54 01:01:26 |
44 | Finále | 62 | Brno FináleStůl: 62 00:58:14 |
45 | Finále | 97 | ![]() Monika Masopustová Horní Bludovice FináleStůl: 97 00:58:44 00:44:28 |
46 | Finále | 74 | Třinec FináleStůl: 74 00:59:14 01:03:21 |
47 | Finále | 25 | ![]() Kateřina Glisníková Praha FináleStůl: 25 00:59:19 01:02:02 |
48 | Finále | 13 | ![]() Izabela Tatýrková Opava FináleStůl: 13 00:59:23 00:53:20 |
49 | Finále | 15 | ![]() Barbora Eichlerová Praha 10 FináleStůl: 15 00:59:27 00:56:20 |
50 | Finále | 35 | ![]() Lenka Kotalíková Praha 18 FináleStůl: 35 00:59:47 00:59:41 |
51 | Finále | 16 | ![]() Ondřej Stejskal Ostrava FináleStůl: 16 00:59:54 00:50:00 |
52 | Finále | 46 | ![]() Aneta Přívětivá Nová Bystřice FináleStůl: 46 01:00:02 00:57:16 |
53 | Finále | 33 | ![]() Oldřiška Schwubová Velká Bystřice FináleStůl: 33 01:00:11 00:57:38 |
54 | Finále | 23 | ![]() Gabriela Zapletalová Hrubčice FináleStůl: 23 01:00:21 00:55:15 |
55 | B | 75 | ![]() Marta Pazgrat Kraków (Polsko) BStůl: 75 01:00:29 |
56 | Finále | 62 | ![]() Iva Hartlová Veselí nad Lužnicí FináleStůl: 62 01:00:30 01:07:09 |
57 | Finále | 60 | ![]() Karolina Grabowska Brzeg (Polsko) FináleStůl: 60 01:00:37 01:02:18 |
58 | Finále | 14 | ![]() Hana Červinková Hnátnice FináleStůl: 14 01:00:54 01:04:07 |
59 | Finále | 34 | Praha FináleStůl: 34 01:01:17 |
60 | B | 99 | ![]() Timea Rusňáková Malacky (Slovensko) BStůl: 99 01:01:17 |
61 | B | 64 | ![]() Katarzyna Topolska-Szelest Kraków (Polsko) BStůl: 64 01:01:30 |
62 | B | 57 | ![]() Gosia Bień Kraków (Polsko) BStůl: 57 01:01:32 |
63 | Finále | 50 | ![]() Daniela Jandová Kozlovice FináleStůl: 50 01:01:35 01:06:25 |
64 | Finále | 30 | ![]() Markéta Slavická Zíková Horoměřice FináleStůl: 30 01:02:07 01:02:40 |
65 | Finále | 12 | ![]() Veronika Kaszová Havířov FináleStůl: 12 01:02:35 01:05:54 |
66 | Finále | 22 | Tábor FináleStůl: 22 01:03:28 01:04:08 |
67 | Finále | 67 | ![]() Kateřina Koubková Praha FináleStůl: 67 01:03:31 00:56:27 |
68 | Finále | 24 | ![]() Barbora Tichavská Nový Jičín FináleStůl: 24 01:04:03 01:06:47 |
69 | Finále | 43 | ![]() Alžběta Žingorová Kopřivnice FináleStůl: 43 01:04:04 00:53:08 |
70 | Finále | 23 | Hněvotín FináleStůl: 23 01:04:45 01:07:48 |
71 | Finále | 31 | ![]() Jana Eisova Karvina FináleStůl: 31 01:06:27 01:04:17 |
72 | Finále | 26 | Jevišovice FináleStůl: 26 01:06:31 00:59:16 |
73 | Finále | 18 | ![]() Miroslava Borovičková Ústí nad Labem FináleStůl: 18 01:06:52 01:03:53 |
74 | A | 70 | Zvolen (Slovensko) AStůl: 70 01:07:50 |
75 | Finále | 59 | ![]() Kamila Keprtová Šumperk FináleStůl: 59 01:07:58 01:06:40 |
76 | B | 51 | ![]() Dominika Kaczmarek Ruda Śląska (Polsko) BStůl: 51 01:08:35 |
77 | Finále | 34 | ![]() Monika Sehnalová Kotvrdovice FináleStůl: 34 01:09:06 01:07:42 |
78 | Finále | 35 | Pohořelice FináleStůl: 35 449 dílků 01:09:20 |
79 | Finále | 24 | ![]() Barbora Doležalová Praha FináleStůl: 24 01:09:22 01:13:54 |
80 | Finále | 70 | ![]() Klára Varmužková Brno FináleStůl: 70 01:09:30 |
81 | Finále | 31 | ![]() Markéta Zachová Horoměřice FináleStůl: 31 475 dílků 01:09:52 |
82 | Finále | 67 | ![]() Lucie Kuchárová Praha FináleStůl: 67 01:10:35 01:12:27 |
83 | Finále | 80 | ![]() Michal Jalůvka Ostrava FináleStůl: 80 01:10:46 00:58:18 |
84 | Finále | 93 | Vsetín FináleStůl: 93 489 dílků 01:12:11 |
85 | Finále | 39 | ![]() Petra Mayerová Dřeveš FináleStůl: 39 01:12:17 01:11:19 |
86 | Finále | 32 | ![]() Kristýna Dosedělová Dolní Újezd FináleStůl: 32 408 dílků 01:12:34 |
87 | Finále | 40 | ![]() Klára Kubešová Lanškroun FináleStůl: 40 01:12:52 01:04:15 |
88 | Finále | 27 | ![]() Petr Mišík Žilina FináleStůl: 27 455 dílků 01:12:55 |
89 | B | 52 | ![]() Dominika Valasová Poprad (Slovensko) BStůl: 52 01:13:14 |
90 | A | 49 | ![]() Anna Marcinkian Wrocław (Polsko) AStůl: 49 01:13:21 |
91 | Finále | 79 | ![]() Pavlína Búziková Brno FináleStůl: 79 460 dílků 01:13:27 |
92 | Finále | 77 | ![]() Martina P Praha FináleStůl: 77 493 dílků 01:13:40 |
93 | B | 84 | ![]() Pawel Gmitruk Wrocław (Polsko) BStůl: 84 01:13:56 |
94 | Finále | 38 | ![]() Katerina Hornikova Praha FináleStůl: 38 449 dílků 01:14:14 |
95 | Finále | 6 | ![]() Markéta Černíková Žďár nad Sázavou FináleStůl: 6 416 dílků 01:14:19 |
96 | Finále | 86 | ![]() Romana Téglová Pňovice FináleStůl: 86 447 dílků 01:14:43 |
97 | Finále | 36 | ![]() Lucie Stratilová Lešná FináleStůl: 36 01:14:45 |
98 | Finále | 60 | ![]() Hana Smolíková Hukvaldy FináleStůl: 60 449 dílků 01:14:52 |
99 | Finále | 49 | ![]() Daniela Hrdinová Zábřeh FináleStůl: 49 429 dílků 01:15:21 |
100 | Finále | 6 | ![]() Jakub Ondroušek Brno FináleStůl: 6 01:15:37 01:06:41 |
101 | Finále | 58 | ![]() Jana Pokorná Lišov u Českých Budějovic FináleStůl: 58 01:15:38 01:09:40 |
102 | Finále | 94 | ![]() Denisa Hořejší Čejková Praha FináleStůl: 94 452 dílků 01:15:38 |
103 | Finále | 81 | ![]() Pavlína Rýc Šenov u Nového Jičína FináleStůl: 81 450 dílků 01:15:41 |
104 | Finále | 71 | ![]() Matyáš Čechovský Brno FináleStůl: 71 455 dílků 01:16:30 |
105 | Finále | 33 | ![]() Lucie Jeglíková Ostrava FináleStůl: 33 01:16:35 01:00:05 |
106 | Finále | 90 | ![]() Žaneta Vichrová Ostrava - Hrabůvka FináleStůl: 90 480 dílků 01:16:47 |
107 | Finále | 47 | ![]() Barbora Kratochvilová Vřesina FináleStůl: 47 312 dílků 01:16:56 |
108 | Finále | 74 | ![]() Vanda Slezáčková Horka nad Moravou FináleStůl: 74 01:16:57 |
109 | Finále | 54 | ![]() Eva Kantová Brno FináleStůl: 54 01:17:00 |
110 | A | 54 | Žilina (Slovensko) AStůl: 54 01:17:09 |
111 | A | 91 | ![]() Kristína Harišová Praha (Slovensko) AStůl: 91 01:17:10 |
112 | Finále | 69 | ![]() Markéta Vavrlová Ostrava FináleStůl: 69 470 dílků 01:17:29 |
113 | A | 78 | ![]() Patrik Brňák Námestovo (Slovensko) AStůl: 78 01:17:32 |
114 | Finále | 14 | ![]() Alice Červinková Hnátnice FináleStůl: 14 451 dílků 01:17:35 |
115 | Finále | 41 | ![]() Kateřina Formánková Nymburk FináleStůl: 41 431 dílků 01:17:35 |
116 | Finále | 17 | ![]() Kateřina Stejskalová Ostrava FináleStůl: 17 01:18:14 00:59:27 |
117 | Finále | 69 | ![]() Klára Kokešová Ostrava FináleStůl: 69 01:19:03 01:08:39 |
118 | A | 19 | ![]() Adam Dzurovčin Bratislava (Slovensko) AStůl: 19 01:19:15 |
119 | Finále | 96 | ![]() Dominika Havránková Brno-Bystrc FináleStůl: 96 457 dílků 01:19:16 |
120 | B | 100 | ![]() Patrícia Rokonalová Košice (Slovensko) BStůl: 100 01:19:16 |
121 | Finále | 93 | ![]() Veronika Tomasová Ostrava FináleStůl: 93 486 dílků 01:19:52 |
122 | Finále | 12 | ![]() Tereza Kaszová Těrlicko FináleStůl: 12 430 dílků 01:19:53 |
123 | A | 47 | ![]() Ania Dyl Wieliczka (Polsko) AStůl: 47 01:20:17 |
124 | Finále | 63 | ![]() Kateřina Manová Rousínov FináleStůl: 63 456 dílků 01:22:09 |
125 | Finále | 38 | ![]() Petr Spiller Hlučín FináleStůl: 38 01:23:48 01:08:46 |
126 | Finále | 43 | ![]() Jana Vankova Praha 10 FináleStůl: 43 407 dílků 01:23:50 |
127 | A | 75 | ![]() Miroslava Mazáčová Nový Hrozenkov AStůl: 75 01:24:00 |
128 | Finále | 39 | ![]() Monika Jáchimová Nýřany FináleStůl: 39 447 dílků 01:24:37 |
129 | A | 86 | ![]() Šárka Zbožínková Ponětovice AStůl: 86 01:24:58 |
130 | Finále | 21 | Baška FináleStůl: 21 406 dílků 01:25:12 |
131 | A | 56 | ![]() Hanka Václavíková Drahanovice AStůl: 56 01:25:51 |
132 | B | 82 | ![]() Paulina Wawrzoszek Katowice (Polsko) BStůl: 82 01:26:21 |
133 | Finále | 17 | ![]() Eliška Hrbková České Budějovice FináleStůl: 17 423 dílků 01:26:23 |
134 | A | 32 | ![]() Eva Knopová Ostrava AStůl: 32 01:26:26 |
135 | B | 83 | ![]() Pawel Czaja Bytom (Polsko) BStůl: 83 01:26:38 |
136 | B | 98 | ![]() Aneta Zelinová Míškovice BStůl: 98 01:27:06 |
137 | A | 52 | ![]() Denisa Koňaříková Bílovec AStůl: 52 01:27:40 |
138 | A | 53 | ![]() Denisa Sedlická Liberec AStůl: 53 01:27:43 |
139 | A | 16 | ![]() Petra Strnadová Brno AStůl: 16 01:27:45 |
140 | A | 85 | ![]() Petra Sosnovcová Sedlčany AStůl: 85 01:27:51 |
141 | A | 98 | ![]() Eliška Hušková Brno AStůl: 98 01:28:35 |
142 | A | 20 | ![]() Markéta Zikudová Turnov AStůl: 20 01:28:58 |
143 | B | 92 | ![]() Thomas Verkest Praha (Belgie) BStůl: 92 01:29:58 |
144 | B | 11 | ![]() Radka Pečinková Ostrava BStůl: 11 496 dílků |
145 | A | 83 | ![]() Petra Bartošová Hlučín AStůl: 83 479 dílků |
146 | B | 37 | ![]() Jitka Jakimjuková Moravská Třebová BStůl: 37 472 dílků |
147 | A | 73 | ![]() Michaela Haasová Blansko AStůl: 73 465 dílků |
148 | A | 44 | ![]() Alena Valentová Hustopeče AStůl: 44 456 dílků |
149 | B | 25 | ![]() Jana Volcová Žandov BStůl: 25 451 dílků |
150 | B | 30 | ![]() Jitka Malcová Brno BStůl: 30 447 dílků |
151 | B | 68 | ![]() Kateřina Švihelová Praha BStůl: 68 441 dílků |
152 | A | 95 | ![]() Zuzana Růžková Hradec Králové AStůl: 95 440 dílků |
153 | A | 42 | ![]() Tereza Bečkovská Milevsko AStůl: 42 438 dílků |
154 | A | 50 | ![]() Berenika Krupičková Praha AStůl: 50 434 dílků |
155 | A | 82 | ![]() Petr Hadraba Ústí nad Labem AStůl: 82 432 dílků |
156 | A | 28 | ![]() Zuzana Mišíková Žilina (Slovensko) AStůl: 28 425 dílků |
157 | B | 44 | ![]() Adela Franeková Žilina (Slovensko) BStůl: 44 425 dílků |
158 | B | 59 | ![]() Hana Lužná Prostějov BStůl: 59 420 dílků |
159 | A | 84 | ![]() Petra Čičová Praha AStůl: 84 420 dílků |
160 | A | 77 | ![]() Nikola Hanzelyová Otrokovice (Slovensko) AStůl: 77 416 dílků |
161 | A | 57 | ![]() Iva Karafiátová Praha AStůl: 57 414 dílků |
162 | B | 56 | ![]() Eva Strašrybková Praha BStůl: 56 413 dílků |
163 | B | 42 | ![]() Pavla Dostálová Litomyšl BStůl: 42 396 dílků |
164 | B | 90 | Předonín BStůl: 90 396 dílků |
165 | A | 45 | ![]() Adéla Prokopcová Praha AStůl: 45 395 dílků |
166 | A | 96 | ![]() Zuzana Štorková Brno AStůl: 96 394 dílků |
167 | B | 61 | ![]() Hana Volfová Ostrava BStůl: 61 389 dílků |
168 | B | 45 | ![]() Adéla Tesařová Ostrava BStůl: 45 385 dílků |
169 | B | 71 | ![]() Lucie Adamcová Praha 3 BStůl: 71 379 dílků |
170 | A | 99 | ![]() Michal Prokopec Praha 5 AStůl: 99 379 dílků |
171 | B | 88 | ![]() Tereza Klečková Karlovy Vary BStůl: 88 377 dílků |
172 | A | 64 | ![]() Klára Lužná Prostějov AStůl: 64 376 dílků |
173 | A | 92 | ![]() Eliška Malovcová Pardubice AStůl: 92 376 dílků |
174 | B | 20 | ![]() Helena Vrbíková Praha BStůl: 20 357 dílků |
175 | A | 100 | ![]() Natálie Kubíková Lešná AStůl: 100 356 dílků |
176 | B | 65 | ![]() Kateřina Adamjáková Praha 5 BStůl: 65 342 dílků |
177 | B | 89 | ![]() Tereza Krbcová Praha 3 BStůl: 89 333 dílků |
178 | B | 58 | ![]() Hana Krajíčková Ostrava BStůl: 58 326 dílků |
179 | B | 46 | ![]() Aneta Řezníková Brno BStůl: 46 316 dílků |
180 | B | 66 | ![]() Kateřina Kadlecová Mohelnice BStůl: 66 316 dílků |
181 | B | 79 | ![]() Michaela Starečková Tisek BStůl: 79 314 dílků |
182 | B | 85 | ![]() Petra Dočkalová Krasov BStůl: 85 310 dílků |
183 | A | 26 | ![]() Kateřina Jersáková Sulice AStůl: 26 303 dílků |
184 | B | 53 | ![]() Eliška Tomečková Závada BStůl: 53 298 dílků |
185 | A | 37 | ![]() Jitka Poláčková Koclířov AStůl: 37 297 dílků |
186 | A | 89 | ![]() Zdenek Podlaha Kutná Hora AStůl: 89 296 dílků |
187 | A | 80 | ![]() Pavlína Lišovská Břeclav AStůl: 80 259 dílků |
188 | B | 73 | ![]() Mária Aftanasová Praha BStůl: 73 256 dílků |
189 | A | 88 | ![]() Vendula Flugrova Hradec Králové AStůl: 88 251 dílků |
190 | A | 51 | ![]() Denis Stašák Trenčín (Slovensko) AStůl: 51 230 dílků |
191 | A | 65 | ![]() Lenka Šperlová Čermná AStůl: 65 211 dílků |
192 | A | 97 | ![]() Martin Valas Poprad (Slovensko) AStůl: 97 207 dílků |
193 | B | 40 | ![]() Jessica Himmelová Lázně Toušeň BStůl: 40 |
194 | B | 41 | ![]() Frederika Adamčíková Praha BStůl: 41 |
195 | B | 55 | ![]() Eva Repšová Husí Lhota BStůl: 55 |
196 | A | 61 | ![]() Katerina Sysova Praha AStůl: 61 |
197 | A | 68 | ![]() Lucie Tomečková Ostrava AStůl: 68 |
198 | A | 72 | ![]() Matyáš Čmela Vidnava (okr. Jeseník) AStůl: 72 |
199 | B | 81 | ![]() Olena Sič Praha BStůl: 81 |
200 | B | 94 | ![]() Viktoriia Kovina Brno BStůl: 94 |
Spojujeme českou puzzle komunitu
Za spolupráci děkujeme

© czjpa.cz 2026
Vytvořeno s
Dominikem