
104
jednotlivců
4
země
# | Skupina | Stůl | Jméno |
|---|---|---|---|
1 | Finále | 1 | ![]() Jana Ondroušková Brno FináleStůl: 1 00:26:48 |
2 | Finále | 2 | ![]() Weronika Huptas Skarżysko Kościelne (Polsko) FináleStůl: 2 00:33:54 |
3 | Finále | 6 | ![]() Tereza Koptíková Praha FináleStůl: 6 00:35:11 |
4 | Finále | 5 | ![]() Kateřina Klinková Praha FináleStůl: 5 00:37:19 |
5 | Finále | 9 | Žebrák FináleStůl: 9 00:37:42 |
6 | Finále | 3 | ![]() Markéta Freislerová Nupaky FináleStůl: 3 00:37:49 |
7 | Finále | 14 | ![]() Anna Kazana Kraków (Polsko) FináleStůl: 14 00:38:31 |
8 | Finále | 13 | Kubschütz (Německo) FináleStůl: 13 00:41:56 |
9 | Finále | 7 | Žilina (Slovensko) FináleStůl: 7 00:41:59 |
10 | Finále | 17 | ![]() Martin Petráž Praha FináleStůl: 17 00:42:33 |
11 | Finále | 34 | ![]() Monika Masopustová Horní Bludovice FináleStůl: 34 00:44:28 |
12 | Finále | 4 | Bratislava (Slovensko) FináleStůl: 4 00:44:46 |
13 | Finále | 19 | ![]() Jana Chytková Praha FináleStůl: 19 00:45:10 |
14 | Finále | 42 | ![]() Eva Bartošová Ostrava FináleStůl: 42 00:45:32 |
15 | Finále | 21 | ![]() Karolína Gajdová Praha FináleStůl: 21 00:46:36 |
16 | Finále | 22 | Vsetín FináleStůl: 22 00:48:13 |
17 | Finále | 23 | Bělotín FináleStůl: 23 00:48:32 |
18 | Finále | 15 | České Budějovice FináleStůl: 15 00:48:37 |
19 | Finále | 30 | ![]() Daniela Bieliková Ostrava FináleStůl: 30 00:48:37 |
20 | Finále | 10 | ![]() Adam Šuráň Brno FináleStůl: 10 00:48:40 |
21 | Finále | 12 | ![]() Iva Benediktová Ostrava FináleStůl: 12 00:48:51 |
22 | Finále | 8 | ![]() Martyna Chrustek Kraków (Polsko) FináleStůl: 8 00:48:59 |
23 | Finále | 25 | ![]() Eliška Šicová Mimoň FináleStůl: 25 00:49:24 |
24 | Finále | 26 | Šlapanice FináleStůl: 26 00:49:43 |
25 | Finále | 37 | ![]() Ondřej Stejskal Ostrava FináleStůl: 37 00:50:00 |
26 | Finále | 31 | Praha FináleStůl: 31 00:50:06 |
27 | Finále | 18 | ![]() Šárka Červinková Hnátnice FináleStůl: 18 00:50:18 |
28 | Finále | 33 | Kraków (Polsko) FináleStůl: 33 00:51:16 |
29 | Finále | 32 | ![]() Mária Rusňáková Malacky (Slovensko) FináleStůl: 32 00:52:28 |
30 | Finále | 63 | ![]() Alžběta Žingorová Kopřivnice FináleStůl: 63 00:53:08 |
31 | Finále | 44 | ![]() Lucie Blusová Havířov FináleStůl: 44 00:53:14 |
32 | Finále | 55 | ![]() Izabela Tatýrková Opava FináleStůl: 55 00:53:20 |
33 | Finále | 11 | ![]() Sylwia Swoboda Ruda Śląska (Polsko) FináleStůl: 11 00:55:15 |
34 | Finále | 28 | Kladno FináleStůl: 28 00:55:15 |
35 | Finále | 40 | ![]() Gabriela Zapletalová Hrubčice FináleStůl: 40 00:55:15 |
36 | Finále | 29 | Diváky FináleStůl: 29 00:55:40 |
37 | Finále | 20 | Hradec Králové FináleStůl: 20 00:55:41 |
38 | Finále | 35 | ![]() Simona Pálková Moravský Žižkov FináleStůl: 35 00:56:05 |
39 | Finále | 56 | ![]() Barbora Eichlerová Praha 10 FináleStůl: 56 00:56:20 |
40 | Finále | 51 | ![]() Kateřina Koubková Praha FináleStůl: 51 00:56:27 |
41 | Finále | 57 | ![]() Aneta Přívětivá Nová Bystřice FináleStůl: 57 00:57:16 |
42 | Finále | 27 | ![]() Sabina Jandrtová Pardubice FináleStůl: 27 00:57:19 |
43 | Finále | 39 | ![]() Oldřiška Schwubová Velká Bystřice FináleStůl: 39 00:57:38 |
44 | Finále | 46 | Praha FináleStůl: 46 00:57:43 |
45 | Finále | 16 | Ostrava FináleStůl: 16 00:57:50 |
46 | Finále | 67 | ![]() Michal Jalůvka Ostrava FináleStůl: 67 00:58:18 |
47 | Finále | 38 | Uherský Brod FináleStůl: 38 00:58:28 |
48 | Finále | 61 | Jevišovice FináleStůl: 61 00:59:16 |
49 | Finále | 24 | ![]() Jitka Snítilá Hradec Králové FináleStůl: 24 00:59:23 |
50 | Finále | 103 | ![]() Kateřina Stejskalová Ostrava FináleStůl: 103 00:59:27 |
51 | Finále | 36 | ![]() Lenka Kotalíková Praha 18 FináleStůl: 36 00:59:41 |
52 | Finále | 98 | ![]() Lucie Jeglíková Ostrava FináleStůl: 98 01:00:05 |
53 | Finále | 47 | ![]() Ladislav Knap Drnovice FináleStůl: 47 01:01:26 |
54 | Finále | 54 | ![]() Kateřina Glisníková Praha FináleStůl: 54 01:02:02 |
55 | Finále | 58 | ![]() Karolina Grabowska Brzeg (Polsko) FináleStůl: 58 01:02:18 |
56 | Finále | 62 | ![]() Markéta Slavická Zíková Horoměřice FináleStůl: 62 01:02:40 |
57 | Finále | 53 | Třinec FináleStůl: 53 01:03:21 |
58 | Finále | 68 | ![]() Miroslava Borovičková Ústí nad Labem FináleStůl: 68 01:03:53 |
59 | Finále | 43 | ![]() Hana Červinková Hnátnice FináleStůl: 43 01:04:07 |
60 | Finále | 50 | Tábor FináleStůl: 50 01:04:08 |
61 | Finále | 87 | ![]() Klára Kubešová Lanškroun FináleStůl: 87 01:04:15 |
62 | Finále | 60 | ![]() Jana Eisova Karvina FináleStůl: 60 01:04:17 |
63 | Finále | 48 | ![]() Veronika Kaszová Havířov FináleStůl: 48 01:05:54 |
64 | Finále | 45 | ![]() Daniela Jandová Kozlovice FináleStůl: 45 01:06:25 |
65 | Finále | 71 | ![]() Kamila Keprtová Šumperk FináleStůl: 71 01:06:40 |
66 | Finále | 81 | ![]() Jakub Ondroušek Brno FináleStůl: 81 01:06:41 |
67 | Finále | 52 | ![]() Barbora Tichavská Nový Jičín FináleStůl: 52 01:06:47 |
68 | Finále | 41 | ![]() Iva Hartlová Veselí nad Lužnicí FináleStůl: 41 01:07:09 |
69 | Finále | 64 | ![]() Monika Sehnalová Kotvrdovice FináleStůl: 64 01:07:42 |
70 | Finále | 66 | Hněvotín FináleStůl: 66 01:07:48 |
71 | Finále | 89 | ![]() Klára Kokešová Ostrava FináleStůl: 89 01:08:39 |
72 | Finále | 104 | ![]() Petr Spiller Hlučín FináleStůl: 104 01:08:46 |
73 | Finále | 95 | ![]() Jana Pokorná Lišov u Českých Budějovic FináleStůl: 95 01:09:40 |
74 | Finále | 86 | ![]() Petra Mayerová Dřeveš FináleStůl: 86 01:11:19 |
75 | Finále | 80 | ![]() Lucie Kuchárová Praha FináleStůl: 80 01:12:27 |
76 | Finále | 74 | ![]() Barbora Doležalová Praha FináleStůl: 74 01:13:54 |
77 | Finále | 72 | ![]() Martina P Praha FináleStůl: 72 493 dílků |
78 | Finále | 85 | Vsetín FináleStůl: 85 489 dílků |
79 | Finále | 93 | ![]() Veronika Tomasová Ostrava FináleStůl: 93 486 dílků |
80 | Finále | 99 | ![]() Žaneta Vichrová Ostrava - Hrabůvka FináleStůl: 99 480 dílků |
81 | Finále | 78 | ![]() Markéta Zachová Horoměřice FináleStůl: 78 475 dílků |
82 | Finále | 100 | ![]() Markéta Vavrlová Ostrava FináleStůl: 100 470 dílků |
83 | Finále | 88 | ![]() Pavlína Búziková Brno FináleStůl: 88 460 dílků |
84 | Finále | 91 | ![]() Dominika Havránková Brno-Bystrc FináleStůl: 91 457 dílků |
85 | Finále | 110 | ![]() Kateřina Manová Rousínov FináleStůl: 110 456 dílků |
86 | Finále | 70 | ![]() Petr Mišík Žilina FináleStůl: 70 455 dílků |
87 | Finále | 97 | ![]() Matyáš Čechovský Brno FináleStůl: 97 455 dílků |
88 | Finále | 94 | ![]() Denisa Hořejší Čejková Praha FináleStůl: 94 452 dílků |
89 | Finále | 101 | ![]() Alice Červinková Hnátnice FináleStůl: 101 451 dílků |
90 | Finále | 96 | ![]() Pavlína Rýc Šenov u Nového Jičína FináleStůl: 96 450 dílků |
91 | Finále | 73 | Pohořelice FináleStůl: 73 449 dílků |
92 | Finále | 77 | ![]() Hana Smolíková Hukvaldy FináleStůl: 77 449 dílků |
93 | Finále | 90 | ![]() Katerina Hornikova Praha FináleStůl: 90 449 dílků |
94 | Finále | 75 | ![]() Romana Téglová Pňovice FináleStůl: 75 447 dílků |
95 | Finále | 106 | ![]() Monika Jáchimová Nýřany FináleStůl: 106 447 dílků |
96 | Finále | 102 | ![]() Kateřina Formánková Nymburk FináleStůl: 102 431 dílků |
97 | Finále | 107 | ![]() Tereza Kaszová Těrlicko FináleStůl: 107 430 dílků |
98 | Finále | 79 | ![]() Daniela Hrdinová Zábřeh FináleStůl: 79 429 dílků |
99 | Finále | 109 | ![]() Eliška Hrbková České Budějovice FináleStůl: 109 423 dílků |
100 | Finále | 92 | ![]() Markéta Černíková Žďár nad Sázavou FináleStůl: 92 416 dílků |
101 | Finále | 69 | ![]() Kristýna Dosedělová Dolní Újezd FináleStůl: 69 408 dílků |
102 | Finále | 105 | ![]() Jana Vankova Praha 10 FináleStůl: 105 407 dílků |
103 | Finále | 108 | Baška FináleStůl: 108 406 dílků |
104 | Finále | 82 | ![]() Barbora Kratochvilová Vřesina FináleStůl: 82 312 dílků |
Spojujeme českou puzzle komunitu
Za spolupráci děkujeme

© czjpa.cz 2026
Vytvořeno s
Dominikem