118
pairs
5
countries
# | Group | Table | Name |
|---|---|---|---|
1 | Finals | 1 | ![]() Markéta Freislerová Tereza Koptíková Nupaky / Praha FinalsTable: 1 00:24:10 00:55:54 |
2 | Finals | 1 | ![]() Jana Ondroušková Kateřina Klinková Brno / Praha FinalsTable: 1 00:24:12 01:02:20 |
3 | Finals | 30 | ![]() Anna Kazana Weronika Huptas Kraków / Skarżysko Kościelne (Poland) FinalsTable: 30 00:24:24 00:44:22 |
4 | Finals | 5 | Ostrava / Bělotín FinalsTable: 5 00:27:59 01:16:20 |
5 | Finals | 2 | Žilina / Bratislava (Slovakia) FinalsTable: 2 00:29:33 00:57:57 |
6 | Finals | 3 | Vsetín / Žebrák FinalsTable: 3 00:30:02 01:04:04 |
7 | Finals | 2 | ![]() Adam Šuráň Martin Petráž Brno / Praha FinalsTable: 2 00:33:23 01:13:39 |
8 | Finals | 57 | ![]() Marta Staroń Sylwia Swoboda Wrocław / Ruda Śląska (Poland) FinalsTable: 57 00:33:30 01:04:55 |
9 | Finals | 5 | ![]() Jana Kučerová Mária Rusňáková Ivanka pri Dunaji / Malacky (Slovakia) FinalsTable: 5 00:33:40 01:19:57 |
10 | Finals | 7 | ![]() Hana Červinková Šárka Červinková Hnátnice FinalsTable: 7 00:36:51 01:27:43 |
11 | Finals | 7 | ![]() Barbora Eichlerová Eliška Šicová Praha 10 / Mimoň FinalsTable: 7 00:37:43 01:25:25 |
12 | Finals | 41 | ![]() Katarzyna Topolska-Szelest Martyna Chrustek Kraków (Poland) FinalsTable: 41 00:37:56 01:24:49 |
13 | Finals | 16 | Hradec Králové / Diváky FinalsTable: 16 00:38:05 01:27:45 |
14 | Finals | 4 | Praha / Uherský Brod FinalsTable: 4 00:38:24 01:17:25 |
15 | Finals | 14 | ![]() Barbora Doležalová Kateřina Glisníková Praha FinalsTable: 14 00:39:12 01:27:26 |
16 | Finals | 56 | Kraków (Poland) FinalsTable: 56 00:39:38 01:21:44 |
17 | A | 36 | ![]() Joanna Gulacz Pawel Gmitruk Wrocław (Poland) ATable: 36 00:41:05 |
18 | Finals | 8 | Hradec Králové / Turnov FinalsTable: 8 00:42:08 01:28:52 |
19 | Finals | 34 | ![]() Eva Bartošová Ostrava FinalsTable: 34 00:42:43 01:35:19 |
20 | B | 33 | ![]() Anna Marcinkian Karolina Grabowska Wrocław / Brzeg (Poland) BTable: 33 00:43:45 |
21 | Finals | 10 | Praha / Brno FinalsTable: 10 00:44:15 01:42:06 |
22 | B | 4 | Bytom (Poland) BTable: 4 00:44:45 |
23 | Finals | 17 | ![]() Markéta Slavická Zíková Markéta Zachová Horoměřice FinalsTable: 17 00:45:54 01:43:26 |
24 | Finals | 6 | ![]() Izabela Tatýrková Tereza Kaszová Opava / Těrlicko FinalsTable: 6 00:46:04 01:35:50 |
25 | Finals | 15 | Sulice / Ostrava FinalsTable: 15 935 pieces 00:47:09 |
26 | Finals | 28 | ![]() Aneta Přívětivá Jana Pokorná Nová Bystřice / Lišov u Českých Budějovic FinalsTable: 28 00:47:09 01:40:23 |
27 | B | 39 | ![]() Dominika Kaczmarek Paulina Wawrzoszek Ruda Śląska / Katowice (Poland) BTable: 39 00:47:17 |
28 | Finals | 9 | České Budějovice FinalsTable: 9 00:49:06 01:31:26 |
29 | A | 29 | ![]() Ania Dyl Gosia Bień Wieliczka / Kraków (Poland) ATable: 29 00:49:06 |
30 | Finals | 18 | ![]() Daniela Lněničková Kristýna Dosedělová Litomyšl / Dolní Újezd FinalsTable: 18 00:49:12 01:52:36 |
31 | Finals | 47 | ![]() Lucie Blusová Havířov FinalsTable: 47 00:49:24 01:33:42 |
32 | Finals | 8 | ![]() Kateřina Stejskalová Ondřej Stejskal Ostrava FinalsTable: 8 00:50:04 01:37:06 |
33 | Finals | 12 | Opava / Ostrava FinalsTable: 12 00:51:12 01:55:43 |
34 | Finals | 44 | ![]() Hana Smolíková Silvie Vařechová Hukvaldy / Ostrava FinalsTable: 44 927 pieces 00:51:50 |
35 | Finals | 19 | ![]() Eva Knopová Lucie Jeglíková Ostrava FinalsTable: 19 975 pieces 00:51:54 |
36 | B | 55 | Kubschütz (Germany) BTable: 55 00:52:32 |
37 | Finals | 22 | ![]() Ladislav Knap Šárka Zbožínková Drnovice / Ponětovice FinalsTable: 22 00:52:46 01:50:21 |
38 | Finals | 38 | ![]() Daniela Hrubá Josef Zapletal Brno / Konice FinalsTable: 38 00:53:54 01:55:00 |
39 | Finals | 12 | Pohořelice / Hněvotín FinalsTable: 12 00:54:35 01:46:31 |
40 | Finals | 50 | Třinec / Bystřice nad Olší FinalsTable: 50 957 pieces 00:55:30 |
41 | Finals | 52 | ![]() Kateřina Manová Petr Hadraba Rousínov / Ústí nad Labem FinalsTable: 52 765 pieces 00:55:40 |
42 | Finals | 48 | ![]() Iva Hartlová Veselí nad Lužnicí FinalsTable: 48 966 pieces 00:56:00 |
43 | A | 10 | Bratislava / Zvolen (Slovakia) ATable: 10 00:56:03 |
44 | Finals | 21 | Praha FinalsTable: 21 00:56:08 |
45 | Finals | 17 | ![]() Jana Eisova Veronika Kubicova Karvina FinalsTable: 17 920 pieces 00:56:19 |
46 | B | 15 | ![]() Petr Mišík Zuzana Mišíková Žilina (Slovakia) BTable: 15 00:57:02 |
47 | Finals | 32 | ![]() Anna Laštovičková Marketa Orlova Praha / Praha - 5 FinalsTable: 32 00:57:09 01:58:50 |
48 | Finals | 49 | ![]() Iva Karafiátová Martina P Praha FinalsTable: 49 862 pieces 00:57:15 |
49 | Finals | 27 | ![]() Dominika Havránková Lucie Zborníková Brno FinalsTable: 27 797 pieces 00:57:43 |
50 | A | 32 | ![]() Elisabeth Geismann Wien (Austria) ATable: 32 00:57:43 |
51 | Finals | 3 | ![]() Markéta Černíková Petra Čičová Žďár nad Sázavou / Praha FinalsTable: 3 00:57:52 01:59:23 |
52 | Finals | 13 | ![]() Ivana Jandrtová Sabina Jandrtová Otrokovice / Pardubice FinalsTable: 13 799 pieces 00:58:07 |
53 | B | 29 | Žilina (Slovakia) BTable: 29 00:58:19 |
54 | Finals | 18 | Hradec Kralove / Litomyšl FinalsTable: 18 840 pieces 00:58:32 |
55 | Finals | 37 | ![]() Daniela Hrdinová Jana Kouřilová Zábřeh FinalsTable: 37 817 pieces 00:59:20 |
56 | Finals | 11 | Praha FinalsTable: 11 00:59:24 01:56:36 |
57 | Finals | 9 | ![]() Libuše Kellnerová Jandová Miroslava Borovičková Praha / Ústí nad Labem FinalsTable: 9 865 pieces 00:59:54 |
58 | Finals | 46 | ![]() Kristýna Demková Monika Hubáčková Brno FinalsTable: 46 885 pieces 00:59:57 |
59 | Finals | 28 | ![]() Jana Vankova Tereza Bečkovská Praha 10 / Milevsko FinalsTable: 28 603 pieces 01:00:32 |
60 | Finals | 20 | ![]() Oldřiška Schwubová Petr Rathouský Velká Bystřice / Přezletice FinalsTable: 20 01:00:47 01:52:28 |
61 | Finals | 51 | ![]() Jana Paletářová Veronika Drdová Ostrava / Petřvald FinalsTable: 51 757 pieces 01:00:57 |
62 | Finals | 41 | ![]() Eva Orolinová Olomouc FinalsTable: 41 01:02:22 |
63 | Finals | 25 | ![]() Denisa Hořejší Čejková Petra Macík Praha / Brno FinalsTable: 25 912 pieces 01:02:47 |
64 | Finals | 34 | ![]() Jakub Ondroušek Pavel Kadlečík Brno / Kopidlno FinalsTable: 34 878 pieces 01:03:29 |
65 | Finals | 6 | ![]() Radka Pečinková Zuzana Pytlíková Ostrava / Karviná FinalsTable: 6 837 pieces 01:03:31 |
66 | Finals | 43 | ![]() Kateřina Kliková Michal Příhoda Praha FinalsTable: 43 01:03:34 01:58:32 |
67 | B | 24 | ![]() Petr Spiller Petra Bartošová Hlučín BTable: 24 01:03:40 |
68 | B | 23 | ![]() Monika Sehnalová Tomáš Musil Kotvrdovice BTable: 23 01:03:55 |
69 | Finals | 14 | Žandov / Jevišovice FinalsTable: 14 836 pieces 01:03:56 |
70 | B | 50 | ![]() Jana Husníková Tereza Březná Klimkovice / Bílovec BTable: 50 01:03:59 |
71 | B | 58 | ![]() Dominika Valasová Martin Valas Poprad (Slovakia) BTable: 58 01:04:06 |
72 | B | 46 | ![]() Hanka Václavíková Lenka Zrůbková Drahanovice / Olomouc BTable: 46 01:04:50 |
73 | B | 40 | ![]() Eva Kantová Patrik Kanta Brno BTable: 40 01:04:57 |
74 | B | 53 | ![]() Lucie Kremlová Veronika Kremlová Kopřivnice BTable: 53 01:05:20 |
75 | Finals | 24 | ![]() Elen Lusová Jana Lusová Tišnov FinalsTable: 24 843 pieces 01:05:48 |
76 | Finals | 22 | ![]() Jitka Jakimjuková Jitka Poláčková Moravská Třebová / Koclířov FinalsTable: 22 574 pieces 01:06:01 |
77 | B | 20 | ![]() Jitka Malcová Pavla Dostálová Brno / Litomyšl BTable: 20 01:06:18 |
78 | B | 59 | ![]() Michaela Haasová Zuzana Štorková Blansko / Brno BTable: 59 01:06:58 |
79 | Finals | 30 | ![]() Barbora Kratochvilová Markéta Bílková Vřesina / Ostrava FinalsTable: 30 741 pieces 01:07:09 |
80 | Finals | 48 | ![]() Markéta Coufalová Romana Téglová Olomouc / Pňovice FinalsTable: 48 749 pieces 01:07:40 |
81 | Finals | 16 | Kladno FinalsTable: 16 742 pieces 01:08:31 |
82 | Finals | 19 | ![]() Anna Olina Gabriela Zapletalová Olomouc / Hrubčice FinalsTable: 19 01:09:24 01:54:56 |
83 | B | 47 | ![]() Ingrid Žádníková Jana Valentová Hodonín / Přerov BTable: 47 01:09:28 |
84 | B | 42 | ![]() Eva Repšová Petra Sosnovcová Husí Lhota / Sedlčany BTable: 42 01:09:34 |
85 | B | 31 | ![]() Anna Korčáková Lenka Nasková Praha BTable: 31 01:10:07 |
86 | B | 35 | ![]() Barbora Kobrzková Tereza Kobrzková Velký Šenov BTable: 35 01:10:17 |
87 | Finals | 35 | ![]() Hana Krajíčková Markéta Vavrlová Ostrava FinalsTable: 35 841 pieces 01:11:38 |
88 | B | 21 | ![]() Lucie Stratilová Natálie Kubíková Lešná BTable: 21 01:11:49 |
89 | B | 26 | ![]() Adéla Petružálková Pavla Petružálková Praha / Varnsdorf BTable: 26 01:12:39 |
90 | B | 43 | ![]() Hana Lužná Klára Lužná Prostějov BTable: 43 01:13:07 |
91 | Finals | 25 | ![]() Lenka Kotalíková Tomáš Wolf Praha 18 / Praha FinalsTable: 25 716 pieces 01:13:51 |
92 | Finals | 37 | ![]() Kamila Keprtová Petra Dočkalová Šumperk / Krasov FinalsTable: 37 864 pieces |
93 | B | 45 | ![]() Hana Volfová Marek Gruner Ostrava / Rychvald BTable: 45 486 pieces |
94 | A | 13 | ![]() Barbora Tichavská Jana Tichavská Nový Jičín ATable: 13 482 pieces |
95 | A | 26 | ![]() Beáta Pejchová Petra Mayerová Tisovec / Dřeveš ATable: 26 475 pieces |
96 | A | 49 | ![]() Monika Kavalková Ostrava ATable: 49 457 pieces |
97 | A | 56 | ![]() Zuzana Tumpachová Kluky ATable: 56 457 pieces |
98 | A | 44 | Praha ATable: 44 446 pieces |
99 | A | 33 | Zlín / Vsetín ATable: 33 430 pieces |
100 | A | 52 | ![]() Tomáš Zelník Veronika Tomasová Ostrava ATable: 52 424 pieces |
101 | A | 31 | ![]() Denis Stašák Matyáš Čechovský Trenčín / Brno (Slovakia) ATable: 31 420 pieces |
102 | A | 59 | ![]() Jessica Kopytova Uhy ATable: 59 412 pieces |
103 | A | 23 | ![]() Michal Telecký Monika Jáchimová Plzeň / Nýřany ATable: 23 401 pieces |
104 | B | 11 | Baška BTable: 11 399 pieces |
105 | A | 53 | ![]() Vendula Flugrova Zuzana Růžková Hradec Králové ATable: 53 365 pieces |
106 | A | 38 | Rychnov nad Kněžnou / Brno ATable: 38 364 pieces |
107 | B | 54 | ![]() Lucie Turčíková Markéta Veldschmídt Ostrava / Žabeň BTable: 54 340 pieces |
108 | A | 57 | ![]() Aneta Trávníčková Eliška Malovcová Hradec nad Svitavou / Pardubice ATable: 57 340 pieces |
109 | A | 55 | ![]() Miriama Tóthová Simona Bološová Rožňava (Slovakia) ATable: 55 333 pieces |
110 | A | 40 | ![]() Katarína Cuberka Valeria Lagoszova Hradec Králové / Bratislava (Slovakia) ATable: 40 311 pieces |
111 | A | 39 | ![]() Kamila Rosecká Lucie Kunová Kojetín / Luleč ATable: 39 303 pieces |
112 | A | 58 | ![]() Dana Sokolová Kamila Křížová Vítkov / Opava ATable: 58 292 pieces |
113 | A | 27 | ![]() Adéla Fichnová Zita Holod Vřesina / Vřesina u Hlučína ATable: 27 290 pieces |
114 | A | 45 | ![]() Klára Glozarová Pavlína Lišovská Brno / Břeclav ATable: 45 275 pieces |
115 | B | 36 | ![]() Berenika Krupičková Lukrécie Tomešková Praha BTable: 36 245 pieces |
116 | A | 51 | ![]() Natálie Koudelková Petra Ptáčková Ostrava / OSTRAVA - BĚLSKÝ LES ATable: 51 237 pieces |
117 | A | 42 | ![]() Katerina Sysova Praha ATable: 42 |
118 | B | 60 | ![]() Vladica Stojičić BTable: 60 |
Connecting the Czech puzzle community
We thank our partners

© czjpa.cz 2026
Made with
by Dominik