120
pairs
5
countries
# | Table | Name |
|---|---|---|
1 | – | Bratislava / Zvolen (Slovakia) Table: – |
2 | – | ![]() Adam Šuráň Martin Petráž Brno / Praha Table: – |
3 | – | Žilina (Slovakia) Table: – |
4 | – | ![]() Adéla Fichnová Zita Holod Vřesina / Vřesina u Hlučína Table: – |
5 | – | ![]() Adéla Petružálková Pavla Petružálková Praha / Varnsdorf Table: – |
6 | – | ![]() Aneta Přívětivá Jana Pokorná Nová Bystřice / Lišov u Českých Budějovic Table: – |
7 | – | ![]() Ania Dyl Gosia Bień Wieliczka / Kraków (Poland) Table: – |
8 | – | ![]() Anna Kazana Weronika Huptas Kraków / Skarżysko Kościelne (Poland) Table: – |
9 | – | ![]() Anna Korčáková Lenka Nasková Praha Table: – |
10 | – | ![]() Anna Laštovičková Marketa Orlova Praha / Praha - 5 Table: – |
11 | – | ![]() Anna Marcinkian Karolina Grabowska Wrocław / Brzeg (Poland) Table: – |
12 | – | ![]() Anna Olina Gabriela Zapletalová Olomouc / Hrubčice Table: – |
13 | – | ![]() Anna-Marie Nahodilová Ondřej Smutný Brno Table: – |
14 | – | ![]() Barbora Doležalová Kateřina Glisníková Praha Table: – |
15 | – | ![]() Barbora Eichlerová Eliška Šicová Praha 10 / Mimoň Table: – |
16 | – | ![]() Barbora Kratochvilová Markéta Bílková Vřesina / Ostrava Table: – |
17 | – | ![]() Barbora Tichavská Nový Jičín Table: – |
18 | – | ![]() Beáta Pejchová Petra Mayerová Tisovec / Dřeveš Table: – |
19 | – | ![]() Berenika Krupičková Lukrécie Tomešková Praha Table: – |
20 | – | ![]() Dagmara Jaskólska Maksymilian Jaskólski Zgierz (Poland) Table: – |
21 | – | ![]() Daniela Hrdinová Jana Kouřilová Zábřeh Table: – |
22 | – | ![]() Daniela Hrubá Brno Table: – |
23 | – | ![]() Daniela Lněničková Kristýna Dosedělová Litomyšl / Dolní Újezd Table: – |
24 | – | ![]() Denis Stašák Matyáš Čechovský Trenčín / Brno (Slovakia) Table: – |
25 | – | ![]() Denisa Häuslerová Petr Hadraba Ústí nad Labem Table: – |
26 | – | ![]() Denisa Mišinová Šúrovce (Slovakia) Table: – |
27 | – | ![]() Dominika Havránková Lucie Zborníková Brno Table: – |
28 | – | ![]() Dominika Kaczmarek Paulina Wawrzoszek Ruda Śląska / Katowice (Poland) Table: – |
29 | – | ![]() Elen Lusová Jana Lusová Tišnov Table: – |
30 | – | ![]() Elisabeth Geismann Wien (Austria) Table: – |
31 | – | Zlín / Vsetín Table: – |
32 | – | České Budějovice Table: – |
33 | – | ![]() Eva Bartošová Ostrava Table: – |
34 | – | ![]() Eva Kantová Patrik Kanta Brno / Čtvrtě 6 Table: – |
35 | – | ![]() Eva Knopová Lucie Jeglíková Ostrava Table: – |
36 | – | ![]() Eva Orolinová Olomouc Table: – |
37 | – | ![]() Eva Repšová Petra Sosnovcová Husí Lhota / Sedlčany Table: – |
38 | – | ![]() Gabriela Fialová Tomáš Petlach Blansko Table: – |
39 | – | ![]() Hana Červinková Šárka Červinková Hnátnice Table: – |
40 | – | ![]() Hana Krajíčková Markéta Vavrlová Ostrava Table: – |
41 | – | ![]() Hana Lužná Klára Lužná Prostějov Table: – |
42 | – | ![]() Hana Smolíková Silvie Vařechová Hukvaldy / Ostrava Table: – |
43 | – | Baška Table: – |
44 | – | ![]() Hana Volfová Marek Gruner Ostrava / Rychvald Table: – |
45 | – | ![]() Hanka Václavíková Drahanovice Table: – |
46 | – | Praha Table: – |
47 | – | ![]() Ingrid Žádníková Jana Valentová Hodonín / Přerov Table: – |
48 | – | Ostrava / Bělotín Table: – |
49 | – | ![]() Iva Hartlová Veselí nad Lužnicí Table: – |
50 | – | ![]() Iva Karafiátová Martina P Praha Table: – |
51 | – | ![]() Ivana Jandrtová Sabina Jandrtová Otrokovice / Pardubice Table: – |
52 | – | Opava / Ostrava Table: – |
53 | – | ![]() Izabela Tatýrková Tereza Kaszová Opava / Těrlicko Table: – |
54 | – | ![]() Jana Buriánová Český Brod Table: – |
55 | – | Praha / Uherský Brod Table: – |
56 | – | ![]() Jana Eisova Karvina Table: – |
57 | – | ![]() Jana Husníková Tereza Březná Klimkovice / Bílovec Table: – |
58 | – | Hradec Králové / Turnov Table: – |
59 | – | ![]() Jana Kučerová Mária Rusňáková Ivanka pri Dunaji / Malacky (Slovakia) Table: – |
60 | – | ![]() Jana Ondroušková Kateřina Klinková Brno / Praha Table: – |
61 | – | ![]() Jana Paletářová Veronika Drdová Ostrava / Petřvald Table: – |
62 | – | ![]() Jana Vankova Tereza Bečkovská Praha 10 / Milevsko Table: – |
63 | – | Žandov / Jevišovice Table: – |
64 | – | ![]() Jessica Himmelová Katerina Hornikova Lázně Toušeň / Praha Table: – |
65 | – | ![]() Jitka Jakimjuková Jitka Poláčková Moravská Třebová / Koclířov Table: – |
66 | – | ![]() Jitka Malcová Pavla Dostálová Brno / Litomyšl Table: – |
67 | – | ![]() Jitka Matějcová Vendula Flugrova Hradec Králové Table: – |
68 | – | ![]() Jitka Snítilá Kateřina Škulaviková Hradec Králové / Diváky Table: – |
69 | – | ![]() Joanna Gulacz Pawel Gmitruk Wrocław (Poland) Table: – |
70 | – | ![]() Kamila Keprtová Petra Dočkalová Šumperk / Krasov Table: – |
71 | – | Rychnov nad Kněžnou / Brno Table: – |
72 | – | ![]() Kamila Rosecká Lucie Takačová Kojetín / Luleč Table: – |
73 | – | ![]() Katarína Cuberka Valeria Lagoszova Hradec Králové / Bratislava (Slovakia) Table: – |
74 | – | ![]() Katarzyna Topolska-Szelest Martyna Chrustek Kraków (Poland) Table: – |
75 | – | ![]() Katerina Sysova Praha Table: – |
76 | – | Kladno Table: – |
77 | – | Sulice / Ostrava Table: – |
78 | – | ![]() Kateřina Kliková Michal Příhoda Praha Table: – |
79 | – | Praha Table: – |
80 | – | ![]() Kateřina Stejskalová Ondřej Stejskal Ostrava Table: – |
81 | – | ![]() Kateřina Švihelová Veronika Mitrengová Praha Table: – |
82 | – | Bytom (Poland) Table: – |
83 | – | ![]() Klára Glozarová Pavlína Lišovská Brno / Břeclav Table: – |
84 | – | ![]() Kristýna Demková Monika Hubáčková Brno Table: – |
85 | – | ![]() Kristýna Jarošová Jeníkov Table: – |
86 | – | ![]() Ladislav Knap Šárka Zbožínková Drnovice / Ponětovice Table: – |
87 | – | Žilina / Bratislava (Slovakia) Table: – |
88 | – | ![]() Lenka Kotalíková Tomáš Wolf Praha 18 / Praha Table: – |
89 | – | Praha / Brno Table: – |
90 | – | ![]() Lucie Blusová Havířov Table: – |
91 | – | ![]() Lucie Kremlová Veronika Kremlová Kopřivnice Table: – |
92 | – | ![]() Lucie Stratilová Pavlína Krumpolcová Lešná / Vsetín Table: – |
93 | – | ![]() Lucie Turčíková Markéta Veldschmídt Ostrava / Žabeň Table: – |
94 | – | Kubschütz (Germany) Table: – |
95 | – | ![]() Marie Kosařová Pavlína Lněničková Hradec Kralove / Litomyšl Table: – |
96 | – | ![]() Markéta Černíková Žďár nad Sázavou Table: – |
97 | – | ![]() Markéta Coufalová Romana Téglová Olomouc / Pňovice Table: – |
98 | – | ![]() Markéta Freislerová Tereza Koptíková Nupaky / Praha Table: – |
99 | – | ![]() Markéta Slavická Zíková Markéta Zachová Horoměřice Table: – |
100 | – | ![]() Marta Pazgrat Natalia Mazurczak Kraków (Poland) Table: – |
101 | – | ![]() Marta Staroń Sylwia Swoboda Wrocław / Ruda Śląska (Poland) Table: – |
102 | – | ![]() Martina Suchánková Patricie Müllerová Borohrádek / Klecany Table: – |
103 | – | ![]() Michaela Haasová Zuzana Štorková Blansko / Brno Table: – |
104 | – | Třinec / Bystřice nad Olší Table: – |
105 | – | Vsetín / Žebrák Table: – |
106 | – | ![]() Michal Telecký Monika Jáchimová Plzeň / Nýřany Table: – |
107 | – | ![]() Miriama Tóthová Simona Bološová Rožňava (Slovakia) Table: – |
108 | – | ![]() Miroslava Borovičková Ústí nad Labem Table: – |
109 | – | ![]() Monika Sehnalová Tomáš Musil Kotvrdovice Table: – |
110 | – | ![]() Natálie Koudelková Petra Ptáčková Ostrava / OSTRAVA - BĚLSKÝ LES Table: – |
111 | – | ![]() Oldřiška Schwubová Petr Rathouský Velká Bystřice / Přezletice Table: – |
112 | – | ![]() Pavlina Hojna Cvikov Table: – |
113 | – | ![]() Petr Mišík Zuzana Mišíková Žilina (Slovakia) Table: – |
114 | – | ![]() Petr Spiller Petra Bartošová Hlučín Table: – |
115 | – | ![]() Radka Pečinková Ostrava Table: – |
116 | – | ![]() Tereza Kobrzková Velký Šenov Table: – |
117 | – | ![]() Veronika Tomasová Ostrava Table: – |
118 | – | ![]() Vladica Stojičić Table: – |
119 | – | ![]() Zdeněk Černohouz Hněvotín Table: – |
120 | – | ![]() Zuzana Tumpachová Kluky Table: – |
Connecting the Czech puzzle community
We thank our partners

© czjpa.cz 2026
Made with
by Dominik