50
týmů
3
země
# | Stůl | Jméno |
|---|---|---|
1 | – | Ostrava / Šlapanice / Bělotín Stůl: – |
2 | – | ![]() AdMaBaZi Adéla Fichnová /Barbora Kratochvilová /Markéta Bílková /Zita Holod Vřesina / Ostrava / Vřesina u Hlučína Stůl: – |
3 | – | ![]() Agile&Fragile Daniel Son /Natália Vaňová /Petra Macík /Tereza Šťastná Havlíčkův Brod / Brno Stůl: – |
4 | – | Praha 10 / Mimoň / Praha / Uherský Brod Stůl: – |
5 | – | ![]() B&P Barbora Niklová Frýdlant nad Ostravicí Stůl: – |
6 | – | ![]() Crazypuzzle Anna Marcinkian /Joanna Gulacz /Karolina Grabowska /Pawel Gmitruk Wrocław / Brzeg (Polsko) Stůl: – |
7 | – | Brno / Hradec Králové / Praha Stůl: – |
8 | – | České Budějovice / Ústí nad Labem Stůl: – |
9 | – | ![]() Fantastic 4 Jessica Kopytova /Jessica Kopytova Uhy Stůl: – |
10 | – | Žandov / Jevišovice / Sulice / Ostrava Stůl: – |
11 | – | ![]() Hlučíňáci Petr Spiller /Petra Adámková /Petra Bartošová Hlučín Stůl: – |
12 | – | ![]() HOKA Team Adéla Tesařová /Hana Volfová /Kateřina Stejskalová /Ondřej Stejskal Ostrava Stůl: – |
13 | – | ![]() Holky z louky Hana Smolíková /Jana Paletářová /Silvie Vařechová /Veronika Drdová Hukvaldy / Ostrava / Petřvald Stůl: – |
14 | – | ![]() I hlemýžď je rychlejší. Zuzana Lindovská Ostrava Stůl: – |
15 | – | ![]() Jaskółka i Spółka Dagmara Jaskólska /Maksymilian Jaskólski Zgierz (Polsko) Stůl: – |
16 | – | Baška Stůl: – |
17 | – | ![]() Kapibary Katarzyna Topolska-Szelest /Marta Pazgrat /Martyna Chrustek /Natalia Mazurczak Kraków (Polsko) Stůl: – |
18 | – | Rychnov nad Kněžnou / Praha / Brno Stůl: – |
19 | – | ![]() Královny z Hradce Jitka Matějcová /Katarína Cuberka /Valeria Lagoszova /Vendula Flugrova Hradec Králové / Bratislava (Slovensko) Stůl: – |
20 | – | ![]() Lamy s plány Adam Šuráň /Markéta Freislerová /Martin Petráž /Tereza Koptíková Brno / Nupaky / Praha Stůl: – |
21 | – | ![]() Lamy v akci Eva Repšová /Michaela Kobzová /Michaela Starečková /Petra Sosnovcová Husí Lhota / Olomouc / Tisek / Sedlčany Stůl: – |
22 | – | ![]() Langusty Iva Karafiátová /Martina P Praha Stůl: – |
23 | – | Opava / Ostrava Stůl: – |
24 | – | ![]() Muby Buby Anna Olina /Gabriela Zapletalová /Ivana Papoušková /Jana Šlosarová Olomouc / Hrubčice / Litovel Stůl: – |
25 | – | ![]() Nadšenci do puzzle Daniela Lněničková /Kristýna Dosedělová /Marie Kosařová /Pavlína Lněničková Litomyšl / Dolní Újezd / Hradec Kralove Stůl: – |
26 | – | ![]() Náhodou JO! Jitka Snítilá /Kateřina Škulaviková /Sabina Jandrtová Hradec Králové / Diváky / Pardubice Stůl: – |
27 | – | ![]() Okraje zvládneme :-) Daniela Hrdinová /Gabriela Rončková /Jana Kouřilová /Lucie Zajícová Zábřeh / Hlučín / Pohořelice Stůl: – |
28 | – | ![]() Okrajová záležitost Bára Jeglíková /Eva Knopová /Katerina Besinska /Lucie Jeglíková Ostrava / Luhacovice Stůl: – |
29 | – | ![]() O puzzlík napřed Jana Görnerová /Michaela Klímová /Týna Sekulová /Zuzana Lucie Zámorská Praha Stůl: – |
30 | – | ![]() Peaky Puzzlers Ania Dyl /Anna Kazana /Gosia Bień /Weronika Huptas Wieliczka / Kraków / Skarżysko Kościelne (Polsko) Stůl: – |
31 | – | ![]() PMDK - puzzle může dopadnout kdovíjak Denis Stašák /Klára Glozarová /Matyáš Čechovský /Pavlína Lišovská Trenčín / Brno / Břeclav (Slovensko) Stůl: – |
32 | – | ![]() Poskladane PL Dominika Kaczmarek /Marta Staroń /Paulina Wawrzoszek /Sylwia Swoboda Ruda Śląska / Wrocław / Katowice (Polsko) Stůl: – |
33 | – | ![]() Poslední dílek Markéta Slavická Zíková /Markéta Zachová /Petr Hadraba Horoměřice / Ústí nad Labem Stůl: – |
34 | – | ![]() Puding crew Eva Bartošová Ostrava Stůl: – |
35 | – | Praha / Vsetín / Hněvotín / Žebrák Stůl: – |
36 | – | Praha / Turnov Stůl: – |
37 | – | ![]() Ryba je kámoš Sabina Pospíšilová Konice Stůl: – |
38 | – | ![]() seeestryy Anastázie Poláková /Apolena Poláková /Klára Jandová /Lucie Poláková Praha Stůl: – |
39 | – | ![]() Slatinné sirény Adéla Cermanová /Berenika Krupičková /Kamila Velebová /Lenka Šperlová Třebovětice / Praha / Libeznice / Čermná Stůl: – |
40 | – | ![]() Snad to vyjde příště Hanka Václavíková Drahanovice Stůl: – |
41 | – | ![]() Šneci Kateřina Jankujová /Kristýna Jirásková /Michaela Jirásková /Radka Jirásková Polánka / Chrudim / Maleč Stůl: – |
42 | – | Praha / Třinec / Bystřice nad Olší / Brno Stůl: – |
43 | – | ![]() Taková normální rodinka Alice Červinková /Hana Červinková /Šárka Červinková Hnátnice Stůl: – |
44 | – | Bytom (Polsko) Stůl: – |
45 | – | ![]() Třaskaví skvorejši Izabela Tatýrková /Tereza Kaszová /Tomáš Kasza /Veronika Kaszová Opava / Těrlicko / Havířov Stůl: – |
46 | – | ![]() Tři dámy a gentleman navrch Jitka Malcová /Markéta Černíková /Pavel Kadlečík /Petra Čičová Brno / Žďár nad Sázavou / Kopidlno / Praha Stůl: – |
47 | – | Žilina / Zvolen (Slovensko) Stůl: – |
48 | – | Ivanka pri Dunaji / Žilina / Malacky / Bratislava (Slovensko) Stůl: – |
49 | – | ![]() Zatracené dílky Barbora Tichavská /Dorota Bílá /Šimon Bílý Nový Jičín / Ostrava Stůl: – |
50 | – | ![]() Ztracené dílky Lucie Trochtová /Markéta Coufalová /Romana Téglová Pňovice / Olomouc Stůl: – |
Spojujeme českou puzzle komunitu
Za spolupráci děkujeme

© czjpa.cz 2026
Vytvořeno s
Dominikem